02120116 - FLESSIBILE DEL FRENO
Specifiche del prodotto:
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02120116
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | PANDA (141_) | 0.9 Fire S Trazione integrale | 1980-10 | 1986-04 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 903 | 45 | 146 A.048 | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 | 1985-01 | 1992-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 50 | 156 A3.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 | 1986-01 | 1992-04 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 44 | 156 A2.100 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4x4 | 1986-01 | 1989-07 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 44 | 156 A2.100, 156 A3.100 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4x4 | 1986-01 | 1992-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 50 | 156 A3.000 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4x4 | 1986-05 | 1994-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 45 | 141 C2.000, 156 A2.246 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 i.e. Cat | 1987-10 | 1998-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 45 | 141 C2.000, 156 A2.246 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 | 1991-05 | 1999-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.108 | 50 | 156 C.046 (03.92-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 650 | 1982-01 | 2004-07 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 652 | 30 | 141 A.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 750 | 1986-01 | 2003-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 770 | 34 | 156 A4.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 800 | 1981-02 | 1985-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 843 | 34 | 100 GL6.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 900 | 1980-10 | 1994-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 903 | 45 | 100 GL3.000, 146 A.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 950 | 1982-09 | 1983-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 965 | 48 | A 112 B1.054 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA (141_) | 950 4x4 | 1983-09 | 1986-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 965 | 48 | A 112 B1.054 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| FIAT | PANDA Van (141_) | 1000 | 1986-01 | 1992-02 | Furgonato / Van | Benzina | 999 | 44 | 156 A2.100, 156 A3.100 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| FIAT | PANDA Van (141_) | 750 | 1986-01 | 1992-07 | Furgonato / Van | Benzina | 764 | 34 | 141 B.000 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| FIAT | UNO (146_) | 1.3 Turbo i.e. | 1989-09 | 1991-03 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.301 | 101 | 146 A2.246 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | UNO (146_) | 1.9 D | 1989-09 | 1994-03 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.929 | 60 | 149 B5.046 (09.89-03.94) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | UNO (146_) | 70 i.e. 1.4 | 1989-09 | 1996-07 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.372 | 70 | 160 A1.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | UNO (146_) | 70 TD 1.4 | 1986-10 | 1990-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.367 | 71 | 146 B.000, 146 B3.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | UNO (146_) | 75 i.e. 1.5 | 1985-10 | 1993-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.498 | 75 | 138 C2.048, 149 C1.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | UNO Furgonato (146_) | 1.7 D | 1988-02 | 1992-02 | Furgonato | Diesel | 1.697 | 58 | 146 B2.000, 149 B4.046 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire (156B, 156AD) | 1985-06 | 1991-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 44 | 156 A2.100 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire Trazione integrale (156.AD) | 1986-12 | 1989-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 44 | 156 A2.100 | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.8 | 1986-08 | 1993-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 843 | 34 | 08 NCA | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.9 | 1987-01 | 1993-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 903 | 40 | 09 NCA, 100 GL 7000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.9 | 1997-07 | 1998-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 899 | 44 | 08 NCB | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.9 Cat | 1990-01 | 1996-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 903 | 40 | 09 NCB, 100 GL 7000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.9 Cat | 1996-11 | 1998-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 899 | 41 | 08 NCB | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA Furgonato (028A) | 0.8 | 1987-01 | 1993-12 | Furgonato | Benzina | 843 | 34 | 08 NCA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | MARBELLA Furgonato (028A) | 0.9 | 1987-01 | 1993-12 | Furgonato | Benzina | 903 | 40 | 09 NCA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | MARBELLA Furgonato (028A) | 0.9 | 1995-05 | 1999-05 | Furgonato | Benzina | 899 | 41 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| SEAT | MARBELLA Furgonato (028A) | 0.9 Cat | 1987-01 | 1993-12 | Furgonato | Benzina | 903 | 40 | 09 NCB | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | TERRA (24) | 0.9 | 1987-02 | 1996-12 | Station wagon | Benzina | 903 | 40 | 09 NCA | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | TERRA (24) | 0.9 Cat | 1992-02 | 1994-12 | Station wagon | Benzina | 903 | 40 | 09 NCB | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | TERRA (24) | 1.3 D | 1990-03 | 1994-12 | Station wagon | Diesel | 1.272 | 45 | MN (03.90-12.94) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | TERRA (24) | 1.4 D | 1990-10 | 1995-12 | Station wagon | Diesel | 1.398 | 48 | 1 W (10.90-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | TERRA Furgonato (024A) | 0.9 | 1987-01 | 1995-12 | Furgonato | Benzina | 903 | 40 | 09 NCA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | TERRA Furgonato (024A) | 0.9 Cat | 1990-01 | 1995-12 | Furgonato | Benzina | 903 | 40 | 09 NCB | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | TERRA Furgonato (024A) | 1.3 D | 1990-03 | 1992-02 | Furgonato | Diesel | 1.272 | 45 | MN (03.90-02.92) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | TERRA Furgonato (024A) | 1.4 D | 1990-10 | 1992-02 | Furgonato | Diesel | 1.398 | 48 | 1 W (10.90-.) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale |





