02360468 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02360468
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 E | 1981-05 | 1982-12 | Tre volumi | Benzina | 2.490 | 130 | 25 E (05.81-12.82) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 S | 1978-08 | 1982-12 | Tre volumi | Benzina | 2.490 | 115 | 25 S | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | COMMODORE C Station wagon (61) | 2.5 E | 1980-12 | 1982-12 | Station wagon / Caravan | Benzina | 2.490 | 130 | 25 E (01.81-12.82) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | COMMODORE C Station wagon (61) | 2.5 S | 1980-12 | 1982-12 | Station wagon / Caravan | Benzina | 2.490 | 115 | 25 S | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | 1984-06 | 1986-08 | Coupé | Benzina | 2.490 | 140 | 25 E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | MONZA A (22_) | 2.8 | 1978-02 | 1981-04 | Coupé | Benzina | 2.784 | 140 | 28 H | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 1978-02 | 1986-08 | Coupé | Benzina | 2.969 | 180 | 30 E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.7 | 1977-09 | 1982-10 | Tre volumi | Benzina | 1.698 | 60 | 17 N | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.9 | 1977-09 | 1982-10 | Tre volumi | Benzina | 1.897 | 75 | 19 N | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.0 E | 1977-09 | 1984-10 | Tre volumi | Benzina | 1.979 | 110 | 20 E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) | 1.7 | 1977-09 | 1982-10 | Station wagon / Caravan | Benzina | 1.698 | 60 | 17 N | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) | 1.8 S | 1982-11 | 1986-08 | Station wagon / Caravan | Benzina | 1.796 | 90 | 18 S | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) | 1.9 | 1977-09 | 1982-10 | Station wagon / Caravan | Benzina | 1.897 | 75 | 19 N | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) | 2.0 E | 1977-09 | 1984-10 | Station wagon / Caravan | Benzina | 1.979 | 110 | 20 E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) | 2.1 D | 1977-09 | 1978-07 | Station wagon / Caravan | Diesel | 2.068 | 60 | 21 D | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.0 E | 1983-03 | 1984-10 | Tre volumi | Benzina | 1.979 | 115 | H 20 E (06.83-10.84) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 E | 1983-01 | 1984-08 | Tre volumi | Benzina | 2.490 | 136 | H 25 E (01.83-08.84) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.8 | 1978-02 | 1981-04 | Tre volumi | Benzina | 2.784 | 140 | 28 H | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 E | 1978-02 | 1986-12 | Tre volumi | Benzina | 2.969 | 180 | 30 E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II Station wagon | 2.0 | 1977-09 | 1986-08 | Station wagon | Benzina | 1.979 | 110 | 20 E, 20 S | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II Station wagon | 2.0 S | 1977-09 | 1986-08 | Station wagon | Benzina | 1.979 | 100 | 20 S | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II Station wagon | 2.3 D | 1983-05 | 1986-08 | Station wagon | Diesel | 2.260 | 71 | 23 D | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II Tre volumi | 2.0 i | 1983-01 | 1984-12 | Tre volumi | Benzina | 1.979 | 110 | 20 E, 20 S | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II Tre volumi | 2.0 S | 1978-10 | 1986-08 | Tre volumi | Benzina | 1.998 | 100 | C 20 NEJ | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II Tre volumi | 2.3 D | 1983-05 | 1986-08 | Tre volumi | Diesel | 2.260 | 71 | 23 D | Trazione posteriore | Autoveicolo |





