02380545 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02380545
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.6 | 1995-11 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 1.580 | 88 | BFZ (XU5JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | 1997-05 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 1.761 | 90 | LFX (XU7JB) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 2000-10 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 1.749 | 116 | 6FZ (EW7J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 Bifuel | 1999-04 | 2003-05 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 1.761 | 110 | LFY (XU7JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 BiFuel | 2000-09 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.749 | 116 | 6FZ (EW7J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 1995-11 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 1.998 | 132 | RFV (XU10J4R) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 2000-08 | 2004-06 | Tre volumi | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V HPi | 2001-05 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 1.997 | 140 | RLZ (EW10D) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 1998-06 | 2001-08 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 109 | RHZ (DW10ATED) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDi 110 | 2001-08 | 2004-05 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 107 | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 90 | 1999-02 | 2004-05 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 90 | RHY (DW10TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 | 2000-07 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 2.230 | 158 | 3FZ (EW12J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 HDi | 2000-03 | 2004-05 | Tre volumi | Diesel | 2.179 | 133 | 4HX (DW12TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 3.0 V6 | 2000-03 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 2.946 | 207 | XFX (ES9J4S) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1997-05 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.761 | 90 | LFX (XU7JB) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 2000-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.749 | 116 | 6FZ (EW7J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 BiFuel | 2000-10 | 2004-02 | Station wagon / Break / Estate | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.749 | 116 | 6FZ (EW7J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 1996-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.998 | 132 | RFV (XU10J4R) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 2000-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V HPi | 2001-05 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.997 | 140 | RLZ (EW10D) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 1999-02 | 2004-04 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 1.997 | 109 | RHZ (DW10ATED) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDi 110 | 2001-08 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 1.997 | 107 | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 90 | 1999-02 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 1.997 | 90 | RHY (DW10TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 | 2000-07 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 2.230 | 158 | 3FZ (EW12J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 HDi | 2000-03 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 2.179 | 133 | 4HX (DW12TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 3.0 V6 | 2000-03 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 2.946 | 207 | XFX (ES9J4S) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C) | 2.2 HDI | 2000-03 | 2004-12 | Coupé | Diesel | 2.179 | 133 | 4HX (DW12TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo |





