02040245 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02040245
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 1998-12 | 2002-02 | Tre volumi | Benzina | 1.895 | 105 | M43 B19 (194E1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 2000-04 | 2005-02 | Tre volumi | Benzina | 1.596 | 105 | M43 B16 (164E3) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 2002-02 | 2005-02 | Tre volumi | Benzina | 1.796 | 115 | N42 B18 A, N46 B18 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 2002-06 | 2005-02 | Tre volumi | Benzina | 1.596 | 115 | N40 B16 A, N45 B16 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 318 d | 2001-09 | 2003-03 | Tre volumi | Diesel | 1.951 | 116 | M47 D20 (204D1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 318 d | 2003-03 | 2005-02 | Tre volumi | Diesel | 1.995 | 116 | M47 D20 (204D4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | 1997-12 | 2001-09 | Tre volumi | Benzina | 1.895 | 118 | M43 B19 (194E1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | 2001-09 | 2005-02 | Tre volumi | Benzina | 1.995 | 143 | N42 B20 A, N46 B20 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | 2001-09 | 2005-02 | Tre volumi | Benzina | 1.995 | 136 | N42 B20 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | 1998-02 | 2001-08 | Tre volumi | Diesel | 1.951 | 129 | M47 D20 (204D1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | 1998-04 | 2001-09 | Tre volumi | Diesel | 1.951 | 136 | M47 D20 (204D1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | 2001-09 | 2005-05 | Tre volumi | Diesel | 1.995 | 150 | M47 D20 (204D4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | 1998-03 | 2000-09 | Tre volumi | Benzina | 1.991 | 150 | M52 B20 (206S4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | 2000-09 | 2005-02 | Tre volumi | Benzina | 2.171 | 170 | M54 B22 (226S1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | 2000-09 | 2005-02 | Tre volumi | Benzina | 2.171 | 163 | M54 B22 (226S1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 323 i | 1998-03 | 2000-09 | Tre volumi | Benzina | 2.494 | 170 | M52 B25 (256S4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 323 i | 1998-03 | 2000-09 | Tre volumi | Benzina | 2.494 | 163 | M52 B25 (256S4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 325 i | 2000-09 | 2005-02 | Tre volumi | Benzina | 2.494 | 192 | M54 B25 (256S5) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 328 i | 1998-02 | 2000-06 | Tre volumi | Benzina | 2.793 | 193 | M52 B28 (286S2) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 330 d | 1999-10 | 2005-02 | Tre volumi | Diesel | 2.926 | 184 | M57 D30 (306D1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 330 d | 2003-03 | 2005-02 | Tre volumi | Diesel | 2.993 | 204 | M57 D30 (306D2) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 330 i | 2000-06 | 2005-02 | Tre volumi | Benzina | 2.979 | 231 | M54 B30 (306S3) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 (E46) | 330 i | 2001-01 | 2005-04 | Tre volumi | Benzina | 2.979 | 228 | M54 B30 (306S3) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 2000-12 | 2006-08 | Cabriolet | Benzina | 1.995 | 136 | N42 B20 A, N46 B20 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 2001-09 | 2007-12 | Cabriolet | Benzina | 1.995 | 143 | N42 B20 A, N46 B20 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 2005-02 | 2007-12 | Cabriolet | Benzina | 1.995 | 150 | N46 B20 A, N46 B20 B | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Cd | 2005-02 | 2007-12 | Cabriolet | Diesel | 1.995 | 150 | M47 D20 (204D4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | 2000-09 | 2007-12 | Cabriolet | Benzina | 2.171 | 170 | M54 B22 (226S1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | 2006-01 | 2007-12 | Cabriolet | Benzina | 2.171 | 163 | M54 B22 (226S1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci | 2000-04 | 2000-09 | Cabriolet | Benzina | 2.494 | 170 | M52 B25 (256S4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci | 2000-04 | 2000-09 | Cabriolet | Benzina | 2.494 | 163 | M52 B25 (256S4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci | 2000-09 | 2006-08 | Cabriolet | Benzina | 2.494 | 192 | M54 B25 (256S5) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Cd | 2005-08 | 2007-12 | Cabriolet | Diesel | 2.993 | 204 | M57 D30 (306D2) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci | 2000-06 | 2006-08 | Cabriolet | Benzina | 2.979 | 231 | M54 B30 (306S3) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 2001-06 | 2005-02 | 2 volumi /Coda spiovente / Compact | Benzina | 1.796 | 115 | N42 B18 A, N46 B18 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 2002-06 | 2005-02 | 2 volumi /Coda spiovente / Compact | Benzina | 1.596 | 115 | N40 B16 A, N45 B16 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 td | 2003-03 | 2005-02 | 2 volumi /Coda spiovente / Compact | Diesel | 1.995 | 115 | M47 D20 (204D4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 2001-03 | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Compact | Benzina | 1.995 | 143 | N42 B20 A, N46 B20 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 2001-03 | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Compact | Benzina | 1.995 | 136 | N42 B20 A, N46 B20 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td | 2001-09 | 2005-02 | 2 volumi /Coda spiovente / Compact | Diesel | 1.995 | 150 | M47 D20 (204D4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td | 2001-10 | 2002-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Compact | Diesel | 1.995 | 136 | M47 D20 (204D4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti | 2001-04 | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Compact | Benzina | 2.494 | 192 | M54 B25 (256S5) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 316 Ci | 2000-04 | 2006-07 | Coupé | Benzina | 1.596 | 105 | M43 B16 (164E3) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 316 Ci | 2002-06 | 2006-07 | Coupé | Benzina | 1.596 | 115 | N45 B16 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 1999-12 | 2001-08 | Coupé | Benzina | 1.895 | 118 | M43 B19 (194E1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 1999-12 | 2001-08 | Coupé | Benzina | 1.895 | 116 | M43 B19 (194E1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 2000-12 | 2006-05 | Coupé | Benzina | 1.995 | 143 | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 2000-12 | 2006-05 | Coupé | Benzina | 1.995 | 136 | N42 B20 A, N46 B20 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | 2005-03 | 2006-07 | Coupé | Benzina | 1.995 | 150 | N46 B20 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Cd | 2003-11 | 2006-07 | Coupé | Diesel | 1.995 | 150 | M47 D20 (204D4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci | 1999-02 | 2001-08 | Coupé | Benzina | 1.991 | 150 | M52 B20 (206S4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci | 2000-01 | 2006-05 | Coupé | Benzina | 2.171 | 170 | M54 B22 (226S1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci | 2000-01 | 2006-05 | Coupé | Benzina | 2.171 | 163 | M54 B22 (226S1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 323 Ci | 1999-04 | 2000-09 | Coupé | Benzina | 2.494 | 170 | M52 B25 (256S4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 323 Ci | 1999-04 | 2000-09 | Coupé | Benzina | 2.494 | 163 | M52 B25 (256S4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 325 Ci | 2000-09 | 2006-05 | Coupé | Benzina | 2.494 | 192 | M54 B25 (256S5) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 328 Ci | 1998-12 | 2000-05 | Coupé | Benzina | 2.793 | 193 | M52 B28 (286S2) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 330 Cd | 2003-03 | 2006-07 | Coupé | Diesel | 2.993 | 204 | M57 D30 (306D2) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 330 Ci | 2000-06 | 2006-05 | Coupé | Benzina | 2.979 | 231 | M54 B30 (306S3) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 2002-03 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Benzina | 1.796 | 115 | N42 B18 A, N46 B18 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 2002-10 | 2003-03 | Station wagon / Touring | Diesel | 1.951 | 115 | M47 D20 (204D1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 2003-03 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Diesel | 1.995 | 116 | M47 D20 (204D4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 1999-10 | 2001-09 | Station wagon / Touring | Benzina | 1.895 | 118 | M43 B19 (194E1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 1999-10 | 2001-09 | Station wagon / Touring | Benzina | 1.895 | 116 | M43 B19 (194E1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 2001-09 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Benzina | 1.995 | 143 | N42 B20 A, N46 B20 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 2000-03 | 2001-09 | Station wagon / Touring | Diesel | 1.951 | 136 | M47 D20 (204D1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 2001-09 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Diesel | 1.995 | 150 | M47 D20 (204D4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 1999-10 | 2000-09 | Station wagon / Touring | Benzina | 1.991 | 150 | M52 B20 (206S4) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 2000-09 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Benzina | 2.171 | 170 | M54 B22 (226S1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 2000-09 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Benzina | 2.171 | 163 | M54 B22 (226S1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i | 2000-09 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Benzina | 2.494 | 192 | M54 B25 (256S5) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 328 i | 1999-06 | 2000-05 | Station wagon / Touring | Benzina | 2.793 | 193 | M52 B28 (286S2) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 1999-10 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Diesel | 2.926 | 184 | M57 D30 (306D1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 2003-03 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Diesel | 2.993 | 204 | M57 D30 (306D2) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 i | 2000-06 | 2005-02 | Station wagon / Touring | Benzina | 2.979 | 231 | M54 B30 (306S3) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | Z4 Coupé (E86) | 3.0 si | 2006-04 | 2008-08 | Coupé | Benzina | 2.996 | 265 | N52 B30 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | 2005-03 | 2009-02 | Cabriolet / Roadster | Benzina | 1.995 | 150 | N46 B20 A, N46 B20 B | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.2 i | 2003-10 | 2005-10 | Cabriolet / Roadster | Benzina | 2.171 | 170 | M54 B22 (226S1) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | 2003-02 | 2005-12 | Cabriolet / Roadster | Benzina | 2.494 | 192 | M54 B25 (256S5) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | 2005-09 | 2009-02 | Cabriolet / Roadster | Benzina | 2.497 | 177 | N52 B25 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 si | 2005-09 | 2009-02 | Cabriolet / Roadster | Benzina | 2.497 | 211 | N52 B25 A, N52 B25 AF | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 si | 2006-01 | 2008-08 | Cabriolet / Roadster | Benzina | 2.497 | 218 | N52 B25 A | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 i | 2002-09 | 2005-12 | Cabriolet / Roadster | Benzina | 2.979 | 231 | M54 B30 (306S3) | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | 2006-01 | 2008-08 | Cabriolet / Roadster | Benzina | 2.996 | 265 | N52 B30 A, N52 B30 BF | Trazione posteriore | Autoveicolo |





