02380552 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02380552
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 2008-02 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 112 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 2012-01 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 114 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 2010-07 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 150 | 5FN (EP6CDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 2009-04 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 156 | 5FV (EP6CDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 2010-07 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 120 | 5FS (EP6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.8 16V | 2008-02 | Tre volumi | Benzina | 1.749 | 125 | 6FY (EW7A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V | 2008-02 | Tre volumi | Benzina | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex | 2008-02 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi | 2008-02 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 136 | RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 2008-11 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 140 | RHF (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-04 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 2009-04 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 | 2015-03 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 181 | AHW (DW10FC) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi | 2008-02 | Tre volumi | Diesel | 2.179 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi | 2009-04 | 2011-12 | Tre volumi | Diesel | 2.179 | 163 | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 | 2010-07 | Tre volumi | Diesel | 2.179 | 204 | 4HL (DW12C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.7 HDi | 2008-02 | Tre volumi | Diesel | 2.720 | 204 | UHZ (DT17TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 | 2009-04 | 2014-10 | Tre volumi | Diesel | 2.992 | 241 | DT20C | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 3.0 V6 | 2008-02 | Tre volumi | Benzina | 2.946 | 211 | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 2008-02 | Station wagon / Break | Diesel | 1.560 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 | Station wagon / Break | Diesel | 1.560 | 112 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 | 2012-01 | Station wagon / Break | Diesel | 1.560 | 114 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 2009-04 | Station wagon / Break | Benzina | 1.598 | 150 | 5FN (EP6CDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 2009-04 | Station wagon / Break | Benzina | 1.598 | 156 | 5FV (EP6CDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 2010-07 | Station wagon / Break | Benzina | 1.598 | 120 | 5FS (EP6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.8 16V | 2008-02 | Station wagon / Break | Benzina | 1.749 | 125 | 6FY (EW7A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 16V | 2008-02 | Station wagon / Break | Benzina | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 16V BioFlex | 2008-02 | Station wagon / Break | Benzina/Etanolo | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | 2008-02 | Station wagon / Break | Diesel | 1.997 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | 2009-04 | Station wagon / Break | Diesel | 1.997 | 140 | RHF (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-04 | Station wagon / Break | Diesel | 1.997 | 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 2009-04 | Station wagon / Break | Diesel | 1.997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 | 2015-03 | Station wagon / Break | Diesel | 1.997 | 181 | AHW (DW10FC) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi | 2008-02 | Station wagon / Break | Diesel | 2.179 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 165 | 2008-02 | Station wagon / Break | Diesel | 2.179 | 163 | 4HP (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 | 2010-07 | Station wagon / Break | Diesel | 2.179 | 204 | 4HL (DW12C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.7 HDi | 2008-02 | Station wagon / Break | Diesel | 2.720 | 204 | UHZ (DT17TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 | 2009-04 | 2014-10 | Station wagon / Break | Diesel | 2.992 | 241 | DT20C | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 3.0 V6 | 2008-02 | Station wagon / Break | Benzina | 2.946 | 211 | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C6 (TD_) | 2.2 HDi | 2006-06 | 2012-12 | Tre volumi | Diesel | 2.179 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| CITROËN | C6 (TD_) | 2.2 HDi | 2006-06 | 2010-12 | Tre volumi | Diesel | 2.179 | 163 | 4HP (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| CITROËN | C6 (TD_) | 2.7 HDi | 2005-09 | 2011-12 | Tre volumi | Diesel | 2.720 | 204 | UHZ (DT17TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| CITROËN | C6 (TD_) | 3.0 HDi | 2009-04 | 2012-12 | Tre volumi | Diesel | 2.993 | 241 | DT20C | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| CITROËN | C6 (TD_) | 3.0 HDi | 2009-06 | 2010-12 | Tre volumi | Diesel | 2.993 | 211 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | C6 (TD_) | 3.0 V6 | 2005-09 | 2012-12 | Tre volumi | Benzina | 2.946 | 211 | XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | 2004-05 | 2010-12 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.8 | 2004-03 | 2005-07 | Tre volumi | Benzina | 1.749 | 116 | 6FZ (EW7J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.8 16V | 2005-08 | 2010-12 | Tre volumi | Benzina | 1.749 | 125 | 6FY (EW7A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 | 2004-03 | 2005-07 | Tre volumi | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 16V | 2005-09 | 2010-12 | Tre volumi | Benzina | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 Bioflex | 2007-09 | 2011-02 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 Flex | 2005-10 | 2011-02 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi | 2004-11 | 2007-10 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 126 | RHL (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi | 2009-06 | 2010-12 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 140 | RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi | 2009-06 | 2010-12 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 | 2004-05 | 2010-10 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 | 2004-03 | 2006-10 | Tre volumi | Benzina | 2.230 | 158 | 3FZ (EW12J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 16V | 2005-08 | 2010-12 | Tre volumi | Benzina | 2.230 | 163 | 3FY (EW12J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 HDi | 2006-03 | 2010-12 | Tre volumi | Diesel | 2.179 | 163 | 4HP (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 HDi 170 | 2006-03 | 2010-12 | Tre volumi | Diesel | 2.179 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.7 HDi | 2005-10 | 2010-12 | Tre volumi | Diesel | 2.720 | 204 | UHZ (DT17TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 3.0 | 2004-03 | 2010-12 | Tre volumi | Benzina | 2.946 | 211 | XFV (ES9A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.0 HDi | 2005-10 | Coupé | Diesel | 1.997 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.0 HDi | 2009-06 | Coupé | Diesel | 1.997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.2 16V | 2005-10 | Coupé | Benzina | 2.230 | 163 | 3FY (EW12J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.7 HDi | 2005-10 | Coupé | Diesel | 2.720 | 204 | UHZ (DT17TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 3.0 HDi | 2009-06 | Coupé | Diesel | 2.992 | 241 | DT20C | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 3.0 V6 | 2005-10 | Coupé | Benzina | 2.946 | 211 | XFV (ES9A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 2004-05 | 2010-12 | Station wagon / SW | Diesel | 1.560 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.8 | 2004-05 | 2005-07 | Station wagon / SW | Benzina | 1.749 | 116 | 6FZ (EW7J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.8 16V | 2005-08 | 2010-12 | Station wagon / SW | Benzina | 1.749 | 125 | 6FY (EW7A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 | 2004-05 | 2005-07 | Station wagon / SW | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 16V | 2005-08 | 2010-12 | Station wagon / SW | Benzina | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 Bioflex | 2008-01 | 2010-12 | Station wagon / SW | Benzina/Etanolo | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 Flex | 2005-10 | 2011-02 | Station wagon / SW | Benzina/Etanolo | 1.997 | 140 | RFJ (EW10A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 HDi | 2004-11 | 2007-10 | Station wagon / SW | Diesel | 1.997 | 126 | RHL (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 HDi | 2008-08 | 2010-12 | Station wagon / SW | Diesel | 1.997 | 140 | RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 HDi | 2009-06 | 2010-12 | Station wagon / SW | Diesel | 1.997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 135 | 2004-07 | 2010-12 | Station wagon / SW | Diesel | 1.997 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.2 | 2004-05 | 2005-07 | Station wagon / SW | Benzina | 2.230 | 158 | 3FZ (EW12J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.2 16V | 2005-08 | 2010-12 | Station wagon / SW | Benzina | 2.230 | 163 | 3FY (EW12J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.2 HDi | 2008-06 | 2010-12 | Station wagon / SW | Diesel | 2.179 | 163 | 4HP (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.2 HDi 170 | 2006-03 | 2010-12 | Station wagon / SW | Diesel | 2.179 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.7 HDi | 2005-10 | 2010-12 | Station wagon / SW | Diesel | 2.720 | 204 | UHZ (DT17TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 3.0 | 2004-05 | 2010-12 | Station wagon / SW | Benzina | 2.946 | 211 | XFV (ES9A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 407 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (6E_) | 1.6 HDi | 2004-08 | 2010-12 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.560 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | 407 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (6E_) | 2.0 HDi | 2009-06 | 2010-12 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.997 | 140 | RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | 407 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (6E_) | 2.0 HDi | 2009-06 | 2010-12 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-03 | 2018-12 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 120 | BHZ (DV6FC) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 112 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 2012-02 | 2018-12 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 115 | 9HD (DV6CTED) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 2014-09 | 2018-12 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 116 | BHX (DV6FC) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 2010-11 | 2018-12 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 156 | 5FV (EP6CDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 2010-11 | 2018-12 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 150 | 5FN (EP6CDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 2011-09 | 2018-12 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 2012-01 | 2018-12 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 163 | 5GZ (EP6FDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 VTi | 2010-11 | 2018-12 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 120 | 5FS (EP6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 VTi | 2010-11 | 2018-12 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 116 | 5FH (EP6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014-04 | 2018-12 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 150 | AHX (DW10FD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 140 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.2 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Tre volumi | Diesel | 2.179 | 204 | 4HL (DW12C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) | 1.6 HDi | 2013-03 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.560 | 114 | 9HL (DV6C) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) | 2.0 HDi | 2013-03 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.997 | 140 | RHF (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) | 2.0 HDi | 2013-03 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) | 2.2 HDi | 2011-11 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 2.179 | 204 | 4HL (DW12C) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 | 2012-02 | 2018-12 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-03 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 120 | BHZ (DV6FC) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 112 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 2012-02 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 115 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 2014-09 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 116 | BHX (DV6FC) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | 2010-11 | 2018-12 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 156 | 5FV (EP6CDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | 2010-11 | 2018-12 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 150 | 5FE (EP6CDTM), 5FN (EP6CDT) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi | 2010-11 | 2018-12 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 120 | 5FS (EP6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi | 2010-11 | 2018-12 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 116 | 5FH (EP6C) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014-04 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 1.997 | 150 | AHX (DW10FD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 1.997 | 140 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 1.997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 1.997 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.2 HDi | 2010-11 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 2.179 | 204 | 4HL (DW12C) | Trazione anteriore | Autoveicolo |





