02120138 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02120138
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312AXF1A) | 2008-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.368 | 180 | 312 A1.000, 312 A3.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXT1A) | 2008-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.368 | 190 | 312 A1.000, 312 A9.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXT1A) | 2008-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.368 | 190 | 312 A1.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| ABARTH | 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2010-06 | Cabriolet | Benzina | 1.368 | 180 | 312 A3.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) - RELAY | 2.8 HDi | 2000-09 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) - RELAY | 2.0 | 1994-03 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2U) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) - RELAY | 2.5 TD | 1994-03 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 103 | T8A (DJ5T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) - RELAY | 2.8 HDi | 2000-09 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| FIAT | TIPO (160_) | 1.6 i.e. (160.AF) | 1990-07 | 1993-01 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.581 | 78 | 159 A3.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.6 i.e. (835AA) | 1989-08 | 1994-06 | Tre volumi | Benzina | 1.581 | 90 | 835 A1.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.6 i.e. (835AB) | 1989-08 | 1993-03 | Tre volumi | Benzina | 1.581 | 78 | 835 A1.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.6 i.e. (835AN) | 1993-04 | 1999-07 | Tre volumi | Benzina | 1.581 | 75 | 835 C1.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.6 LE Cat (835EB) | 1994-07 | 1999-07 | Tre volumi | Benzina | 1.581 | 90 | 159 B9.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835AC, 835BC) | 1989-09 | 1994-06 | Tre volumi | Benzina | 1.756 | 109 | 835 A2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835AT) | 1993-08 | 1999-07 | Tre volumi | Benzina | 1.756 | 90 | 835 C5.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 1989-09 | 1999-07 | Tre volumi | Benzina | 1.756 | 105 | 835 A2.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835FA) | 1994-07 | 1999-07 | Tre volumi | Benzina | 1.756 | 101 | 836 A5.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 1989-04 | 1999-07 | Tre volumi | Diesel | 1.929 | 90 | 160 D1.000 (04.89-.), 835 A4.000, 835 A4.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 2.0 i.e. (835AI) | 1989-09 | 1992-07 | Tre volumi | Benzina | 1.995 | 117 | 835 A5.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 2.0 i.e. (835AL) | 1989-09 | 1999-07 | Tre volumi | Benzina | 1.995 | 113 | 835 A5.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 2.0 i.e. Turbo (835AR) | 1991-04 | 1999-07 | Tre volumi | Benzina | 1.995 | 162 | 835 A8.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA (835_) | 2.0 Turbo (835AQ) | 1990-11 | 1994-06 | Tre volumi | Benzina | 1.995 | 177 | 835 A8.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA SW (835_) | 1.6 (835EB) | 1994-10 | 1999-07 | Station wagon / SW | Benzina | 1.581 | 90 | 159 B9.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DEDRA SW (835_) | 1.8 i.e. (835FA) | 1994-07 | 1999-07 | Station wagon / SW | Benzina | 1.756 | 101 | 836 A5.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DELTA II (836_) | 1.4 i.e. (836AF, 836AH) | 1994-10 | 1999-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.372 | 69 | 160 A1.046, 836 A4.000 (07.95-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DELTA II (836_) | 1.6 i.e. (836AD) | 1993-06 | 1999-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.581 | 75 | 835 C1.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DELTA II (836_) | 1.8 i.e. (836AE) | 1993-06 | 1999-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.756 | 103 | 835 C2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | DELTA II (836_) | 1.8 i.e. (836AG, 836AL) | 1994-07 | 1999-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.756 | 90 | 835 C4.000, 836 A6.000, 836 C4.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 1.9 D | 1994-03 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 1.905 | 69 | D9B (XUD9AU) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 1.9 TD | 1994-03 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 1.905 | 92 | D8C (XUD9UTF) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 1.9 TD | 1994-08 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 1.905 | 90 | DHY (XUD9TE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996-07 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 1.905 | 92 | D8C (XUD9UTF) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i | 1994-03 | 2002-04 | Autobus | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i 4x4 | 1996-08 | 2002-04 | Autobus | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 D | 1994-08 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996-07 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 DT | 1997-10 | 2001-11 | Autobus | Diesel | 2.499 | 84 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TD | 1994-07 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 103 | T8A (DJ5T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996-07 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 103 | T8A (DJ5T) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TDI | 1997-01 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1997-01 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDi | 2000-10 | 2001-11 | Autobus | Diesel | 2.798 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDI | 2000-11 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-10 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 D | 1994-03 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 69 | D9B (XUD9AU) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 D | 1999-07 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 68 | DJY (XUD9A) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 DT 4x4 | 1996-03 | 1998-09 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 90 | XUD9TE | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 TD | 1994-03 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 92 | D8C (XUD9UTF) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 TD | 1999-07 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 90 | XUD9TE | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.0 4x4 | 1996-03 | 1998-09 | Furgonato | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.0 i | 1994-06 | 2002-04 | Furgonato | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 D | 1994-03 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 D 4x4 | 1999-07 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 DT | 1997-10 | 2001-11 | Furgonato | Diesel | 2.499 | 84 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 TD | 1994-03 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 103 | T8A (DJ5T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 TDI | 1997-01 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1999-07 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi | 2000-10 | 2001-11 | Furgonato | Diesel | 2.798 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDI | 2000-11 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-10 | 2001-11 | Furgonato | Diesel | 2.798 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-10 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 1.9 D | 1994-03 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.905 | 69 | DJY (XUD9A) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 1.9 TD | 1994-06 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.905 | 90 | DHY (XUD9TE), XUD9TE | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 1.9 TD | 1994-07 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.905 | 92 | D8C (XUD9UTF), XUD9TE | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.0 i | 1994-06 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 D | 1994-03 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 1999-07 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 TD | 1994-03 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 103 | T8A (DJ5T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 TDI | 1997-01 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 1999-07 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.8 HDi | 2000-10 | 2001-11 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.798 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.8 HDI | 2000-11 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale |





