02100729 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02100729
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 280 ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 1978-10 | 1983-06 | Coupé | Benzina | 2.753 | 140 | L28E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | 280 ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 1980-02 | 1982-09 | Coupé | Benzina | 2.753 | 147 | L28E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | 280 ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 1982-01 | 1984-02 | Coupé | Benzina | 2.753 | 150 | L28E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | 280 ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 1983-01 | 1984-02 | Coupé | Benzina | 2.753 | 200 | L28ET | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) | 1.6 | 1980-01 | 1983-11 | Tre volumi | Benzina | 1.595 | 82 | L16 | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) | 1.8 | 1980-01 | 1983-12 | Tre volumi | Benzina | 1.770 | 88 | L18S | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) | 2.0 D | 1980-01 | 1983-12 | Tre volumi | Diesel | 1.952 | 60 | LD20 | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) | 2.0 i | 1982-01 | 1983-12 | Tre volumi | Benzina | 1.952 | 109 | Z20E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) | 2.0 TD | 1983-01 | 1983-09 | Tre volumi | Diesel | 1.952 | 78 | LD20T | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | BLUEBIRD Coupé (910) | 2.0 | 1982-01 | 1983-01 | Coupé | Benzina | 1.952 | 109 | Z20E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | BLUEBIRD Traveller (W910) | 1.8 | 1980-01 | 1984-05 | Station wagon / Traveller | Benzina | 1.770 | 88 | L18S | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | BLUEBIRD Traveller (W910) | 2.0 D | 1980-01 | 1984-05 | Station wagon / Traveller | Diesel | 1.952 | 60 | LD20 | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| NISSAN | BLUEBIRD Tre volumi (910) | 1.9 i | 1982-01 | 1984-05 | Tre volumi | Benzina | 1.952 | 109 | Z20E | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.0 (F68) | 2003-08 | 2007-12 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina | 998 | 60 | Z 10 XEP | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.0 12V (F68) | 2000-09 | 2007-12 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina | 973 | 58 | Z 10 XE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.2 16V (F68) | 2000-09 | 2007-12 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina | 1.199 | 75 | Z 12 XE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.2 16V Twinport (F68) | 2004-07 | 2007-12 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina | 1.229 | 80 | Z 12 XEP | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.3 CDTI (F68) | 2003-08 | 2007-12 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Diesel | 1.248 | 70 | Z 13 DT | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) (H00) | 1.0 12V | 2000-02 | 2006-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 998 | 60 | Z 10 XEP | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) (H00) | 1.0 12V | 2000-09 | 2005-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 973 | 58 | Z 10 XE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) (H00) | 1.2 16V | 2000-09 | 2008-03 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.199 | 75 | Z 12 XE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) (H00) | 1.2 16V Twinport | 2004-07 | 2006-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.229 | 80 | Z 12 XEP | Trazione anteriore | Autoveicolo |





