02380529 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02380529
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.1 | 1998-08 | 2000-07 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.124 | 54 | HFY (TU1JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.1 i | 1998-09 | 2007-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.124 | 60 | HFX (TU1JP) (08.00-.), HFZ (TU1JP) (09.98-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.4 16V | 2003-10 | 2008-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.360 | 88 | KFU (ET3J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.4 CNG | 2006-05 | 2007-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gas naturale (GNC) | 1.360 | 75 | KFW (TU3A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.4 HDi | 2002-09 | 2007-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.398 | 69 | 8HX (DV4TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 2001-09 | 2009-04 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.398 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.4 i | 1998-09 | 2012-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.360 | 75 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) (09.98-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.4 LPG | 2006-05 | 2007-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.360 | 75 | KFV (TU3JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.6 16V | 2000-07 | 2009-04 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.587 | 109 | NFU (TU5JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.6 16V | 2001-06 | 2009-04 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.587 | 107 | NFU (TU5JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.6 8V | 1999-05 | 2003-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.587 | 90 | NFZ (TU5JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.6 BiFuel | 2000-07 | 2009-04 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.587 | 109 | NFU (TU5JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 2004-05 | 2007-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.560 | 109 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.6 i | 1998-09 | 2000-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.587 | 89 | NFZ (TU5JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.9 D | 1998-09 | 2001-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.868 | 69 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) (09.98-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 2.0 HDI 90 | 1999-12 | 2009-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.997 | 90 | RHY (DW10TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 2.0 RC | 2003-07 | 2007-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.997 | 177 | RFK (EW10J4S) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 2.0 S16 | 1999-04 | 2000-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.997 | 135 | RFR (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 2.0 S16 | 1999-06 | 2007-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 2000-09 | 2007-12 | Cabriolet / CC | Benzina | 1.587 | 109 | NFU (TU5JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | 2005-04 | 2007-02 | Cabriolet / CC | Diesel | 1.560 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 | 2000-09 | 2007-12 | Cabriolet / CC | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 | 2002-07 | Station wagon / SW | Benzina | 1.124 | 60 | HFX (TU1JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 2002-07 | 2007-02 | Station wagon / SW | Benzina | 1.360 | 75 | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 2003-10 | Station wagon / SW | Benzina | 1.360 | 88 | KFU (ET3J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 2002-07 | Station wagon / SW | Diesel | 1.398 | 68 | 8HX (DV4TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 LPG | 2002-07 | Station wagon / SW | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.360 | 75 | KFW (TU3JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 2002-07 | Station wagon / SW | Benzina | 1.587 | 109 | NFU (TU5JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 2004-05 | Station wagon / SW | Diesel | 1.560 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 LPG | 2002-07 | Station wagon / SW | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.587 | 109 | NFU (TU5JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 16V | 2002-07 | 2007-02 | Station wagon / SW | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi | 2002-07 | Station wagon / SW | Diesel | 1.997 | 90 | RHY (DW10TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 Tre volumi | 1.4 | 2007-03 | Tre volumi | Benzina | 1.360 | 75 | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 Tre volumi | 1.4 HDi eco 70 | 2008-09 | Tre volumi | Diesel | 1.398 | 68 | 8HZ (DV4TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 Tre volumi | 1.6 16V | 2007-03 | Tre volumi | Benzina | 1.587 | 109 | NFU (TU5JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| PEUGEOT | 206 Van | 1.1 | 2002-09 | 2007-02 | Furgonato | Benzina | 1.124 | 60 | HFZ (TU1JP) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.4 HDi | 2001-09 | 2009-03 | Furgonato | Diesel | 1.398 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D | 1999-04 | 2007-05 | Furgonato | Diesel | 1.868 | 69 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 | 2009-01 | 2013-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.124 | 60 | HFX (TU1A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 LPG | 2009-04 | 2013-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.124 | 60 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | 2009-01 | 2013-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.398 | 68 | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 2009-01 | 2013-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.360 | 75 | KFW (TU3A) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 2010-09 | 2013-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.360 | 73 | KFT (TU3AE5) | Trazione anteriore | Autoveicolo |





