01066134 - TRASMISSIONE CONTACHILOMETRI
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 01066134
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX (ZA-_) | 15 D | 01/08/1994 | 01/12/1997 | 1527 | 40 | VJY (TUD5) | |||||
| CITROEN | AX (ZA-_) | 15 D | 01/08/1994 | 01/12/1997 | 1527 | 43 | VJY (TUD5) | |||||
| CITROEN | AX (ZA-_) | 15 D | 01/08/1994 | 01/12/1997 | 1527 | 43 | VJZ (TUD5) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 1.8 D | 01/10/1985 | 01/09/1993 | 1769 | 44 | 161 (XUD7) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 11 | 01/10/1986 | 01/06/1992 | 1124 | 42 | H1A | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 11 | 01/10/1988 | 01/06/1992 | 1124 | 40 | HDZ (TU1M) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 | 01/01/1989 | 01/02/1993 | 1360 | 55 | KDY (TU3M) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 | 01/01/1989 | 01/02/1993 | 1360 | 55 | KDZ (TU3M/Z) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 | 01/01/1989 | 01/12/1989 | 1360 | 47 | K1H (TU3A) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 01/04/1983 | 01/07/1989 | 1360 | 52 | 150C | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 01/04/1983 | 01/07/1989 | 1360 | 52 | K1G | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 01/04/1983 | 01/02/1993 | 1360 | 53 | 150C | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 01/09/1985 | 01/02/1993 | 1360 | 49 | 150F | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 01/10/1982 | 01/06/1988 | 1360 | 45 | 150A | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 15 | 01/10/1987 | 01/05/1992 | 1580 | 59 | B1E (XU51C) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 01/01/1987 | 01/02/1993 | 1580 | 53 | B1E (XU51C) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 01/03/1986 | 01/02/1993 | 1580 | 76 | 180Z | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 01/07/1985 | 01/02/1993 | 1580 | 64 | 171D | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 01/09/1988 | 01/02/1993 | 1580 | 55 | BAY (XU5CP) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 01/09/1988 | 01/02/1993 | 1580 | 55 | BAZ (XU5CP) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 01/10/1982 | 01/06/1988 | 1580 | 66 | 171B | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 01/10/1982 | 01/06/1988 | 1580 | 66 | 171C | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 01/10/1982 | 01/06/1988 | 1580 | 66 | 171A | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 01/10/1982 | 01/12/1992 | 1580 | 68 | XU52C | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 E | 01/05/1989 | 01/02/1993 | 1580 | 65 | BDZ (XU5M) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 E | 01/05/1989 | 01/02/1993 | 1580 | 65 | BDY (XU5M) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 | 01/07/1986 | 01/05/1989 | 1905 | 75 | 159A | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 | 01/07/1986 | 01/05/1989 | 1905 | 77 | D2A (XU92C) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 | 01/09/1986 | 01/11/1989 | 1905 | 70 | D2C (XU92C) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 D | 01/03/1987 | 01/02/1993 | 1905 | 51 | D9B (XUD9A/U) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 D | 01/09/1983 | 01/09/1993 | 1905 | 47 | DJZ (XUD9Y) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 D | 01/09/1983 | 01/09/1993 | 1905 | 47 | D9A (XUD9) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 D | 01/09/1983 | 01/09/1993 | 1905 | 47 | 162 (XUD9) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 E | 01/06/1988 | 01/02/1993 | 1905 | 80 | DDZ (XU9M) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 E 4x4 | 01/04/1989 | 01/02/1993 | 1905 | 80 | D2F | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi | 01/06/1988 | 01/02/1993 | 1905 | 88 | DKZ (XU9JA) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi | 01/07/1986 | 01/02/1993 | 1905 | 90 | D6A (XU9J2) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 01/03/1988 | 01/02/1993 | 1905 | 108 | DFW (XU9J4) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 01/09/1987 | 01/12/1988 | 1905 | 116 | D6C (XU9J4) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | 01/06/1988 | 01/02/1993 | 1905 | 88 | DKZ (XU9JA) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | TRD Turbo | 01/03/1988 | 01/02/1993 | 1769 | 66 | A8A (XUD7TE) | |||||
| CITROEN | BX (XB-_) | TRD Turbo | 01/03/1988 | 01/02/1993 | 1769 | 66 | AJZ (XUD7TE) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.4 | 01/01/1987 | 01/01/1992 | 1360 | 44 | K1F | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.4 | 01/01/1987 | 01/01/1992 | 1360 | 52 | 150C | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.6 | 01/01/1987 | 01/01/1992 | 1580 | 85 | B6D | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.6 | 01/01/1987 | 01/01/1992 | 1580 | 85 | B6E | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 D | 01/01/1987 | 01/01/1992 | 1905 | 52 | D9B (XUD9A/L) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 TZi | 01/02/1992 | 01/12/1994 | 1905 | 92 | D6A (XU9J2) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 14 | 01/01/1989 | 01/02/1993 | 1360 | 55 | KDY (TU3M) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 14 | 01/01/1989 | 01/12/1989 | 1360 | 47 | K1H (TU3A) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 15 | 01/10/1987 | 01/05/1992 | 1580 | 59 | B1E (XU51C) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 01/03/1986 | 01/12/1994 | 1580 | 76 | 180Z | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 01/04/1983 | 01/01/1992 | 1580 | 68 | 171C | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 01/05/1989 | 01/12/1994 | 1580 | 65 | BDZ (XU5M) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 01/05/1989 | 01/12/1994 | 1580 | 65 | BDY (XU5M) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 01/06/1985 | 01/06/1988 | 1580 | 66 | 171B | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 01/06/1985 | 01/06/1988 | 1580 | 66 | 171C | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 01/06/1985 | 01/06/1988 | 1580 | 66 | 171A | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 01/07/1985 | 01/12/1994 | 1580 | 64 | 171D | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 01/09/1988 | 01/12/1994 | 1580 | 53 | B1E (XU51C) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 18 D | 01/10/1985 | 01/09/1993 | 1769 | 44 | 161A (XUD7) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 | 01/06/1988 | 01/12/1994 | 1905 | 88 | DKZ (XU9JA) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 | 01/06/1988 | 01/12/1994 | 1905 | 80 | DDZ (XU9M) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 | 01/07/1986 | 01/12/1994 | 1905 | 75 | D2A (XU92C) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 | 01/12/1987 | 01/12/1989 | 1905 | 70 | D2C (XU92C) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 4x4 | 01/10/1990 | 01/05/1991 | 1905 | 80 | DDZ (XU9M) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 Cat (AZE151) | 01/07/1986 | 01/12/1994 | 1905 | 75 | DFZ (XU9J1) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 D | 01/03/1987 | 01/12/1994 | 1905 | 51 | D9B (XUD9A/U) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 D | 01/09/1983 | 01/11/1994 | 1905 | 47 | DJZ (XUD9Y) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 D | 01/09/1983 | 01/11/1994 | 1905 | 47 | D9A (XUD9) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 D | 01/09/1983 | 01/11/1994 | 1905 | 47 | 162 (XUD9) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | TRD Turbo | 01/03/1988 | 01/12/1994 | 1769 | 66 | A8A (XUD7TE) | |||||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | TRD Turbo | 01/03/1988 | 01/12/1994 | 1769 | 66 | AJZ (XUD7TE) | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.0 | 01/10/1984 | 01/12/1997 | 954 | 33 | XV8 | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.0 | 01/10/1984 | 01/12/1997 | 954 | 33 | TU9 | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.1 | 01/10/1984 | 01/12/1996 | 1124 | 35 | 109K | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.1 | 01/10/1984 | 01/12/1996 | 1124 | 35 | E1A | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.1 | 01/11/1988 | 01/07/1996 | 1124 | 40 | H1A | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.1 i | 01/07/1988 | 01/12/1996 | 1124 | 44 | HDZ (TU1M) | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.3 | 01/07/1987 | 01/05/1988 | 1294 | 47 | G1A | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.4 | 01/07/1987 | 01/12/1996 | 1360 | 49 | K1H (TU3A) | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.4 E | 01/05/1987 | 01/12/1996 | 1360 | 44 | 150D (XY7) | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.4 i | 01/05/1991 | 01/12/1996 | 1360 | 55 | KDY (TU3FM) | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.4 i | 01/05/1991 | 01/12/1996 | 1360 | 55 | KDY (TU3M) | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.8 D | 01/07/1986 | 01/12/2000 | 1769 | 44 | 161A (XUD7) | |||||
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.9 D | 01/12/2000 | 01/12/2005 | 1868 | 44 | WJX (DW8B) | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2000 | 01/06/1979 | 01/08/1985 | 1995 | 78 | 829 A5 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2000 | 01/09/1974 | 01/05/1979 | 1985 | 75 | M20-616 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2200 | 01/06/1981 | 01/08/1985 | 2165 | 85 | J6T A500 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2200 | 01/09/1974 | 01/07/1976 | 2175 | 82 | M22-617 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2200 D | 01/10/1975 | 01/02/1979 | 2175 | 49 | M22-621 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2400 | 01/05/1980 | 01/05/1982 | 2347 | 88 | M23-639 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2400 | 01/08/1976 | 01/06/1980 | 2347 | 85 | M23-623 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2400 GTi | 01/06/1977 | 01/06/1982 | 2347 | 96 | M23-622 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2400 GTi | 01/06/1977 | 01/06/1982 | 2347 | 94 | M23-622 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 25 D Turbo | 01/04/1983 | 01/08/1985 | 2500 | 70 | M25-648 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 25 GTi Turbo 2 | 01/06/1984 | 01/08/1985 | 2500 | 122 | M25-662 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 25 TRi | 01/07/1983 | 01/08/1985 | 2500 | 100 | M25-659 | |||||
| CITROEN | CX I (MA) | 2500 D | 01/02/1978 | 01/06/1982 | 2500 | 55 | M25-629 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2000 | 01/06/1979 | 01/08/1985 | 1995 | 78 | 829 A5 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2000 | 01/09/1975 | 01/05/1979 | 1985 | 75 | M20-616 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2200 | 01/06/1981 | 01/08/1985 | 2165 | 85 | J6T A500 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2200 D | 01/08/1976 | 01/02/1979 | 2175 | 49 | M22-621 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2400 | 01/05/1980 | 01/05/1982 | 2350 | 88 | M23-639 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2400 | 01/08/1976 | 01/06/1980 | 2347 | 85 | M23-623 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2400 GTi | 01/07/1982 | 01/06/1983 | 2350 | 94 | M23-622 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 25 TRI | 01/07/1983 | 01/08/1985 | 2500 | 100 | M25-659 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2500 D | 01/02/1978 | 01/08/1985 | 2500 | 55 | M25-629 | |||||
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2500 D Turbo | 01/04/1983 | 01/08/1985 | 2500 | 70 | M25-648 | |||||
| CITROEN | CX II | 20 RE | 01/08/1985 | 01/12/1992 | 1995 | 78 | 829 A5 | |||||
| CITROEN | CX II | 22 TRS | 01/07/1985 | 01/12/1992 | 2165 | 83 | J6T A500 | |||||
| CITROEN | CX II | 22 TRS | 01/07/1985 | 01/07/1989 | 2165 | 85 | J6T A500 | |||||
| CITROEN | CX II | 25 D | 01/08/1985 | 01/12/1992 | 2500 | 54 | M25-660 | |||||
| CITROEN | CX II | 25 D Turbo | 01/01/1987 | 01/12/1992 | 2500 | 88 | M25-669 | |||||
| CITROEN | CX II | 25 D Turbo | 01/08/1985 | 01/12/1986 | 2500 | 70 | M25-648 | |||||
| CITROEN | CX II | 25 GTi | 01/05/1986 | 01/12/1992 | 2500 | 89 | M25-668 | |||||
| CITROEN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 01/08/1985 | 01/12/1992 | 2500 | 122 | M25-662 | |||||
| CITROEN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 01/09/1986 | 01/12/1992 | 2500 | 115 | M25-667 | |||||
| CITROEN | CX II | 25 TRi | 01/08/1985 | 01/12/1992 | 2500 | 100 | M25-659 | |||||
| CITROEN | CX II Break | 20 | 01/08/1985 | 01/08/1986 | 1995 | 78 | 829 A5 | |||||
| CITROEN | CX II Break | 22 TRS | 01/07/1985 | 01/12/1992 | 2165 | 83 | J6T A500 | |||||
| CITROEN | CX II Break | 22TRS | 01/07/1985 | 01/07/1989 | 2165 | 85 | J6T A500 | |||||
| CITROEN | CX II Break | 25 D | 01/05/1986 | 01/12/1992 | 2500 | 54 | M25-660 | |||||
| CITROEN | CX II Break | 25 D Turbo 2 | 01/01/1987 | 01/12/1992 | 2500 | 88 | M25-669 | |||||
| CITROEN | CX II Break | 25 i | 01/05/1986 | 01/12/1992 | 2500 | 89 | M25-668 | |||||
| CITROEN | CX II Break | 25 TRI | 01/08/1985 | 01/12/1992 | 2500 | 100 | M25-659 | |||||
| CITROEN | CX II Break | 2500 D Turbo | 01/08/1985 | 01/12/1986 | 2500 | 70 | M25-648 | |||||
| CITROEN | VISA | 0.6 | 01/07/1982 | 01/03/1991 | 652 | 24 | V06/665 | |||||
| CITROEN | VISA | 0.6 | 01/09/1978 | 01/06/1988 | 652 | 25 | V06 630 | |||||
| CITROEN | VISA | 0.6 | 01/09/1978 | 01/06/1988 | 652 | 25 | V06 644 | |||||
| CITROEN | VISA | 1.0 | 01/09/1984 | 01/06/1988 | 954 | 33 | XV8 | |||||
| CITROEN | VISA | 11 E | 01/07/1982 | 01/03/1991 | 1124 | 37 | 109/5F | |||||
| CITROEN | VISA | 11 E | 01/09/1978 | 01/06/1988 | 1124 | 35 | 109K | |||||
| CITROEN | VISA | 11 E | 01/09/1978 | 01/03/1991 | 1124 | 42 | 109/5 | |||||
| CITROEN | VISA Cabriolet | 11 RE | 01/03/1983 | 01/10/1988 | 1124 | 37 | 109/5F |





