| FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 125 | 
				 	 M1DA, M1DC, M1DD | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 100 | 
				 	 M2DA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2017-10 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 140 | 
				 	 M1DH | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 150 | 
				 	 M8DA, M8DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 182 | 
				 	 M9DA, M9DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 95 | 
				 	 XXDA, XXDC | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 120 | 
				 	 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.5 TDCi ECOnetic | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 105 | 
				 	 XXDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 EcoBoost | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 150 | 
				 	 JQDA, JQDB, YUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 EcoBoost | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 182 | 
				 	 JTDA, JTDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 Flexifuel | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina/Etanolo | 
					 1.596 | 
					 120 | 
				 	 MUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 Flexifuel | 
					 2013-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina/Etanolo | 
					 1.596 | 
					 150 | 
				 	 YUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 LPG | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina/Gasauto (GPL) | 
					 1.596 | 
					 120 | 
				 	 MUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 LPG | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina/Gasauto (GPL) | 
					 1.596 | 
					 117 | 
				 	 MUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.560 | 
					 95 | 
				 	 T3DA, T3DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.560 | 
					 115 | 
				 	 T1DA, T1DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 TDCi ECOnetic | 
					 2012-05 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.560 | 
					 105 | 
				 	 NGDA, NGDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 Ti | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 105 | 
				 	 IQDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 Ti | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 125 | 
				 	 PNDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 Ti | 
					 2011-08 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 85 | 
				 	 XTDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 1.6 Ti | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 120 | 
				 	 MUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.0 | 
					 2013-10 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.999 | 
					 150 | 
				 	 XQDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.0 ST | 
					 2012-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.999 | 
					 250 | 
				 	 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.0 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 115 | 
				 	 TYDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.0 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 140 | 
				 	 UFDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.0 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 163 | 
				 	 TXDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.0 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 136 | 
				 	 UKDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.0 TDCi | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 150 | 
				 	 T7DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.0 TDCi ST | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 185 | 
				 	 T8DA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.0 Ti-GDi | 
					 2011-08 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.999 | 
					 170 | 
				 	 MGDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 2.3 RS AWD | 
					 2015-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 2.261 | 
					 350 | 
				 	 YVDA | 
				 	 Trazione integrale / AWD | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III | 
					 Electric | 
					 2013-07 | 
					  | 
					 2 volumi /Coda spiovente | 
					  | 
					 Elettrico | 
					  | 
					 145 | 
				 	 KDDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 100 | 
				 	 M2DA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 125 | 
				 	 M1DA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 150 | 
				 	 M8DA, M8DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 182 | 
				 	 M9DA, M9DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 95 | 
				 	 XXDA, XXDC | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 120 | 
				 	 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.5 TDCi ECOnetic | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 105 | 
				 	 XXDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.6 EcoBoost | 
					 2011-11 | 
					 2014-06 | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 182 | 
				 	 JTDA, JTDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.6 EcoBoost | 
					 2011-11 | 
					 2014-06 | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 150 | 
				 	 JQDA, JQDB, YUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.6 TDCi | 
					 2011-01 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.560 | 
					 95 | 
				 	 T3DA, T3DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.6 TDCi | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.560 | 
					 115 | 
				 	 T1DA, T1DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 1.6 Ti | 
					 2011-01 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 105 | 
				 	 IQDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 2.0 TDCi | 
					 2011-01 | 
					 2014-06 | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 115 | 
				 	 TYDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 2.0 TDCi | 
					 2011-01 | 
					 2014-06 | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 140 | 
				 	 UFDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 2.0 TDCi | 
					 2011-01 | 
					 2014-06 | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 163 | 
				 	 TXDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / coda spiovente | 
					 2.0 TDCi | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 Cassone / coda spiovente | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 150 | 
				 	 T7DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 100 | 
				 	 M2DA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 125 | 
				 	 M1DA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 150 | 
				 	 M8DA, M8DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 182 | 
				 	 M9DA, M9DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 95 | 
				 	 XXDA, XXDC | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 120 | 
				 	 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					 1.5 TDCi ECOnetic | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 105 | 
				 	 XXDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					 2.0 TDCi | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 150 | 
				 	 T7DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Veicolo Commerciale | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 100 | 
				 	 M2DA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 125 | 
				 	 M1DA, M1DC, M1DD | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2017-10 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 140 | 
				 	 M1DH | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 150 | 
				 	 M8DA, M8DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 182 | 
				 	 M9DA, M9DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 95 | 
				 	 XXDA, XXDC | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 120 | 
				 	 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.5 TDCi ECOnetic | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 105 | 
				 	 XXDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 EcoBoost | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 150 | 
				 	 JQDA, JQDB, YUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 EcoBoost | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 182 | 
				 	 JTDA, JTDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 Flexifuel | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina/Etanolo | 
					 1.596 | 
					 120 | 
				 	 MUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 Flexifuel | 
					 2013-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina/Etanolo | 
					 1.596 | 
					 150 | 
				 	 YUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.560 | 
					 95 | 
				 	 T3DA, T3DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.560 | 
					 115 | 
				 	 T1DA, T1DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 TDCi | 
					 2012-05 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.560 | 
					 105 | 
				 	 NGDA, NGDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 Ti | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 105 | 
				 	 IQDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 Ti | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 125 | 
				 	 PNDA, PNDD | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 1.6 Ti | 
					 2011-08 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 85 | 
				 	 XTDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 2.0 | 
					 2013-10 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.999 | 
					 150 | 
				 	 XQDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 2.0 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 115 | 
				 	 TYDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 2.0 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 140 | 
				 	 UFDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 2.0 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 163 | 
				 	 TXDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 2.0 TDCi | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 136 | 
				 	 UKDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Tre volumi | 
					 2.0 TDCi | 
					 2014-11 | 
					  | 
					 Tre volumi | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.997 | 
					 150 | 
				 	 T7DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 100 | 
				 	 M2DA, M2DB, M2DC, SFDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2012-02 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 125 | 
				 	 M1DA, M1DC, M1DD | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.0 EcoBoost | 
					 2017-10 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Benzina | 
					 998 | 
					 140 | 
				 	 M1DH | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 150 | 
				 	 M8DA, M8DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.5 EcoBoost | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.498 | 
					 182 | 
				 	 M9DA, M9DB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 95 | 
				 	 XXDA, XXDC | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.5 TDCi | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 120 | 
				 	 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.5 TDCi ECOnetic | 
					 2014-09 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Diesel | 
					 1.499 | 
					 105 | 
				 	 XXDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.6 EcoBoost | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 150 | 
				 	 JQDA, JQDB, YUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.6 EcoBoost | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Benzina | 
					 1.596 | 
					 182 | 
				 	 JTDA, JTDB | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.6 Flexifuel | 
					 2010-07 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Benzina/Etanolo | 
					 1.596 | 
					 120 | 
				 	 MUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.6 Flexifuel | 
					 2013-07 | 
					  | 
					 Station wagon / Turnier | 
					  | 
					 Benzina/Etanolo | 
					 1.596 | 
					 150 | 
				 	 YUDA | 
				 	 Trazione anteriore | 
				 	 Autoveicolo | 
					
			
										
					 | FORD | 
					 FOCUS III Turnier | 
					 1.6 LPG | 
					 2012-02 | 
					  | 
