01021682 - CAVO COMANDO FRIZIONE
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 01021682
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 999 | 37 | AUC | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 999 | 37 | AER | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 999 | 37 | ANV | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 999 | 37 | ALD | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 999 | 37 | ALL | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 01/10/1998 | 01/01/2001 | 997 | 37 | AHT | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 1390 | 44 | AKV | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 1390 | 44 | APQ | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 1390 | 44 | AKK | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 1390 | 44 | ANW | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 1390 | 44 | AUD | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/06/2004 | 1390 | 44 | AEX | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 01/01/2000 | 01/06/2004 | 1390 | 74 | AFK | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 01/01/2000 | 01/06/2004 | 1390 | 74 | AQQ | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 01/01/2000 | 01/06/2004 | 1390 | 74 | AUB | |||||
| SEAT | INCA (6K9) | 1.4 16V | 01/04/2000 | 01/06/2003 | 1390 | 55 | AUA | |||||
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 01/09/1993 | 01/02/2002 | 1390 | 44 | AKV | |||||
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 01/09/1993 | 01/02/2002 | 1390 | 44 | APQ | |||||
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 01/09/1993 | 01/02/2002 | 1390 | 44 | AKK | |||||
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 01/09/1993 | 01/02/2002 | 1390 | 44 | ABD | |||||
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 01/09/1993 | 01/02/2002 | 1390 | 44 | ANW | |||||
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 01/09/1993 | 01/02/2002 | 1390 | 44 | AUD | |||||
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 01/09/1993 | 01/02/2002 | 1390 | 44 | AEX | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.4 TDI | 01/01/2000 | 01/06/2004 | 1422 | 55 | AMF | |||||
| SEAT | INCA (6K9) | 1.6 i | 01/06/1997 | 01/09/2000 | 1598 | 55 | AEE | |||||
| SEAT | INCA (6K9) | 1.6 i | 01/06/1997 | 01/09/2000 | 1598 | 55 | ALM | |||||
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 01/09/1996 | 01/12/2002 | 1598 | 55 | ABU | |||||
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 01/09/1996 | 01/12/2002 | 1598 | 55 | AEE | |||||
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 01/09/1996 | 01/12/2002 | 1598 | 55 | ALM | |||||
| SEAT | AROSA (6H) | 1.7 SDI | 01/08/1997 | 01/06/2004 | 1716 | 44 | AKU | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Furgonato (86CF) | 1.0 | 01/08/1992 | 01/07/1994 | 1043 | 33 | AAU | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 999 | 37 | ALL | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 999 | 37 | AUC | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 999 | 37 | ALD | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 999 | 37 | ANV | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 999 | 37 | AER | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Van Cassone / coda spiovente (6N1) | 1.0 | 01/10/1994 | 01/12/1999 | 1043 | 33 | AEV | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 01/10/1998 | 01/05/2000 | 997 | 37 | AHT | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.0 | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 999 | 37 | AUC | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.0 | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 999 | 37 | ALD | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N_) | 1.2 | 01/01/2002 | 01/05/2007 | 1198 | 40 | BMD | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N_) | 1.2 | 01/01/2002 | 01/05/2007 | 1198 | 40 | AWY | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.2 TDI 3L | 01/07/1999 | 01/07/2005 | 1191 | 45 | AYZ | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.2 TDI 3L | 01/07/1999 | 01/07/2005 | 1191 | 45 | ANY | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | ANW | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AEX | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AKV | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AKK | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AUD | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | APQ | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Van Cassone / coda spiovente (6N1) | 1.4 | 01/05/1998 | 01/12/1999 | 1390 | 44 | AEX | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Van Cassone / coda spiovente (6N1) | 1.4 | 01/05/1998 | 01/12/1999 | 1390 | 44 | APQ | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Furgonato (9K9A) | 1.4 | 01/08/2000 | 01/01/2004 | 1390 | 55 | AUA | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AKK | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AUD | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 40 | AKP | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 40 | ANX | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 | 01/10/2000 | 01/07/2005 | 1390 | 44 | AUD | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Station wagon (9K9B) | 1.4 | 01/11/1995 | 01/01/2004 | 1390 | 44 | AEX | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Station wagon (9K9B) | 1.4 | 01/11/1995 | 01/01/2004 | 1390 | 44 | AKV | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Station wagon (9K9B) | 1.4 | 01/11/1995 | 01/01/2004 | 1390 | 44 | AUD | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Station wagon (9K9B) | 1.4 | 01/11/1995 | 01/01/2004 | 1390 | 44 | APQ | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 01/12/1998 | 01/09/2001 | 1390 | 40 | AKP | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 01/08/1999 | 01/07/2005 | 1390 | 74 | AFK | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 01/08/1999 | 01/07/2005 | 1390 | 74 | AUB | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 01/08/1999 | 01/07/2005 | 1390 | 74 | AQQ | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Station wagon (9K9B) | 1.4 16V | 01/08/2000 | 01/01/2004 | 1390 | 55 | AUA | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 1390 | 55 | AUA | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 1390 | 55 | APE | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 1390 | 55 | AHW | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 1390 | 55 | AKQ | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 1390 | 55 | BBY | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 55 | AUA | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 55 | APE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 55 | AHW | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 55 | AUA | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 55 | APE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 74 | AFK | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 74 | AUB | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 74 | AQQ | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 FSI | 01/02/2001 | 01/07/2005 | 1390 | 77 | ARR | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 TDI | 01/01/1999 | 01/07/2005 | 1422 | 55 | AMF | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 TDI | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1422 | 55 | AMF | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.6 | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1598 | 55 | AEE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.6 | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1598 | 55 | ALM | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Pick-up (9U7) | 1.6 | 01/06/1996 | 01/12/2000 | 1598 | 55 | AEE | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Station wagon (9K9B) | 1.6 | 01/06/1997 | 01/09/2000 | 1598 | 55 | AEE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.6 16V GTI | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1598 | 92 | AVY | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.6 16V GTI | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1598 | 92 | ARC | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.6 GTI | 01/09/2000 | 01/07/2005 | 1598 | 92 | AVY | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 1.7 SDI | 01/04/1997 | 01/10/1999 | 1716 | 42 | AHG | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.7 SDI | 01/08/1997 | 01/09/2001 | 1716 | 42 | AKW | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Van Cassone / coda spiovente (6N1) | 1.7 SDI | 01/08/1997 | 01/12/1999 | 1716 | 44 | AKU | |||||
| VOLKSWAGEN | LUPO (6X1, 6E1) | 1.7 SDI | 01/09/1998 | 01/07/2005 | 1716 | 44 | AKU | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.7 SDI | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1716 | 44 | AKU | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.8 | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1781 | 66 | ADZ | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Van Cassone / coda spiovente (6N1) | 1.9 D | 01/10/1994 | 01/12/1999 | 1896 | 47 | AEF | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.9 D | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1896 | 47 | AEF | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Van Cassone / coda spiovente (6N1) | 1.9 SDI | 01/07/1996 | 01/12/1999 | 1896 | 47 | AEY | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.9 SDI | 01/08/1999 | 01/09/2001 | 1896 | 50 | AQM | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.9 SDI | 01/08/1999 | 01/09/2001 | 1896 | 50 | AGP | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.9 SDI | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1896 | 47 | ASX | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.9 SDI | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1896 | 47 | AGD | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N_) | 1.9 SDI | 01/10/2001 | 01/11/2009 | 1896 | 47 | ASY | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.9 TDI | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1896 | 66 | AGR | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.9 TDI | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1896 | 66 | ALE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.9 TDI | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1896 | 66 | AHU | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.9 TDI | 01/05/1997 | 01/09/2001 | 1896 | 66 | ALH | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.9 TDI | 01/06/1998 | 01/09/2001 | 1896 | 81 | AFN | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 1.9 TDI | 01/06/1998 | 01/09/2001 | 1896 | 81 | ASV | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N_) | 1.9 TDI | 01/10/2001 | 01/11/2009 | 1896 | 74 | ATD | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N_) | 1.9 TDI | 01/10/2001 | 01/11/2009 | 1896 | 74 | AXR | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N_) | 1.9 TDI | 01/10/2001 | 01/11/2009 | 1896 | 74 | BMT | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 100 1.4 16V | 01/04/1996 | 01/10/1999 | 1390 | 74 | AFH | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 100 1.6 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1595 | 74 | APF | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 100 1.6 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1595 | 74 | AEH | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 100 1.6 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1595 | 74 | AKL | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 100 1.6 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1595 | 74 | AUR | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 100 1.6 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1595 | 74 | AFT | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 110 1.9 TDI | 01/06/1998 | 01/01/2002 | 1896 | 81 | AFN | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 110 1.9 TDI | 01/06/1998 | 01/01/2002 | 1896 | 81 | ASV | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 120 1.6 16V GTI | 01/09/1998 | 01/10/1999 | 1598 | 88 | AJV | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 45 1.0 | 01/10/1994 | 01/09/1996 | 1043 | 33 | AEV | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 50 1.0 | 01/09/1996 | 01/10/1999 | 999 | 37 | ALL | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 50 1.0 | 01/09/1996 | 01/10/1999 | 999 | 37 | AER | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 54 1.4 | 01/01/1998 | 01/08/1999 | 1390 | 40 | ANX | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 55 1.3 | 01/10/1994 | 01/07/1995 | 1296 | 40 | ADX | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 55 1.4 | 01/08/1995 | 01/10/1999 | 1390 | 40 | AEX | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 57 1.7 SDI | 01/07/1997 | 01/09/2001 | 1716 | 42 | AKW | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 60 1.4 | 01/07/1995 | 01/10/1999 | 1390 | 44 | AEX | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 60 1.4 | 01/07/1995 | 01/10/1999 | 1390 | 44 | AKV | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 60 1.4 | 01/07/1995 | 01/10/1999 | 1390 | 44 | APQ | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Furgonato (9K9A) | 60 1.4 | 01/11/1995 | 01/01/2004 | 1390 | 44 | AEX | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Furgonato (9K9A) | 60 1.4 | 01/11/1995 | 01/01/2004 | 1390 | 44 | AUD | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Furgonato (9K9A) | 60 1.4 | 01/11/1995 | 01/01/2004 | 1390 | 44 | APQ | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 60 1.4 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | ANW | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 60 1.4 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AEX | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 60 1.4 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AKV | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 60 1.4 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AKK | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 60 1.4 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | AUD | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 60 1.4 | 01/12/1995 | 01/09/2001 | 1390 | 44 | APQ | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 60 1.7 SDI | 01/08/1997 | 01/10/1999 | 1716 | 44 | AKU | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 64 1.9 D | 01/10/1994 | 01/10/1999 | 1896 | 47 | AEF | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 64 1.9 SDI | 01/07/1996 | 01/10/1999 | 1896 | 47 | AGD | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 64 1.9 SDI | 01/12/1995 | 01/08/1999 | 1896 | 47 | AEY | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 68 1.9 SDI | 01/08/1999 | 01/01/2002 | 1896 | 50 | AQM | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 68 1.9 SDI | 01/08/1999 | 01/01/2002 | 1896 | 50 | AGP | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 75 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 55 | AUA | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 75 1.4 16V | 01/10/1999 | 01/09/2001 | 1390 | 55 | APE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 75 1.6 | 01/10/1994 | 01/10/1999 | 1598 | 55 | AEA | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N1) | 75 1.6 | 01/10/1994 | 01/10/1999 | 1598 | 55 | AEE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 75 1.6 | 01/11/1995 | 01/09/2001 | 1598 | 55 | AEE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 75 1.6 | 01/11/1995 | 01/09/2001 | 1598 | 55 | ALM | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Furgonato (9K9A) | 75 1.6 | 01/11/1995 | 01/09/2000 | 1598 | 55 | AEE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 75 1.6 | 01/11/1995 | 01/09/1997 | 1595 | 55 | 1F | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 90 1.9 TDI | 01/09/1996 | 01/09/2001 | 1896 | 66 | AGR | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 90 1.9 TDI | 01/09/1996 | 01/09/2001 | 1896 | 66 | ALE | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 90 1.9 TDI | 01/09/1996 | 01/09/2001 | 1896 | 66 | AHU | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6V2) | 90 1.9 TDI | 01/09/1996 | 01/09/2001 | 1896 | 66 | ALH |





