Logo Ricambiflex

01040421 - CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO

Specifiche del prodotto:

CATEGORIA CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
COD. RICAMBIFLEX 01040421
COD. ORIGINALE 34406792268, 34406857640
GRUPPO IMPIANTO FRENANTE
LUNGH. (MM) 1585/790
MARCA BMW,
LATO POSTERIORE DX/SX
AGGIORNAMENTI
STATO PRODOTTO
DISPONIBILE

Ricerca prodotti


CODICE RICAMBIFLEX:

CODICE ORIGINALE:

CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
105264203001, 60712612
POSTERIORE
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
105484203003
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
105304203003
CENTRALE
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
105574203003, 60517076
POSTERIORE
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
116004203001, 60515933
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
1163344203000, 60521838
POSTERIORE
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
530728, 60745071
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
543079, 60505003
POSTERIORE
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
116464060010
POSTERIORE DX/SX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60501673
POSTERIORE SX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60501672
POSTERIORE DX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60548444, 60580073
POSTERIORE DX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60580075
POSTERIORE SX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60548443, 60580074
POSTERIORE SX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60580076
POSTERIORE SX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
46456850, 60577826, 60806310, 60812799, 60813055, 60816031, 7615342
POSTERIORE DX
, ,
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60559851, 60580072
POSTERIORE DX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60616741, 60626919
POSTERIORE DX/SX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60624591, 60680457
POSTERIORE SX
CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
60630812, 60661488
POSTERIORE SX
,
RICERCA AVANZATA

Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 01040421

COSTRUTTORE MODELLO VERSIONE DATA INIZIO DATA FINE TIPO CARROZZERIA NOTE ALIMENTAZIONE CILINDRATA CV MOTORE TRAZIONE TIPO VEICOLO
BMW 3 (F30, F80) 316 d 2012-03 2018-10 Tre volumi Diesel 1.995 116 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 316 i 2012-07 2016-08 Tre volumi Benzina 1.598 136 N13 B16 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 318 d 2012-03 2015-06 Tre volumi Diesel 1.995 143 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 318 d 2012-03 2018-10 Tre volumi Diesel 1.995 136 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 318 d 2015-07 2018-10 Tre volumi Diesel 1.995 150 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 2013-07 2015-06 Tre volumi Diesel 1.995 143 N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 2015-07 2018-02 Tre volumi Diesel 1.995 150 B47 D20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 318 i 2015-07 2018-10 Tre volumi Benzina 1.499 136 B38 B15 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 d 2011-11 2016-03 Tre volumi Diesel 1.995 184 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 d 2011-11 2018-10 Tre volumi Diesel 1.995 163 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 d 2011-11 2016-03 Tre volumi Diesel 1.995 200 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 d 2015-07 2018-10 Tre volumi Diesel 1.995 190 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 2012-08 2018-10 Tre volumi Diesel 1.995 163 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 2012-08 2015-06 Tre volumi Diesel 1.995 184 N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 2012-08 2015-06 Tre volumi Diesel 1.995 200 N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 2015-07 2018-10 Tre volumi Diesel 1.995 190 B47 D20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2012-03 2018-10 Tre volumi Benzina 1.997 184 N20 B20 A, N20 B20 D Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2012-11 2016-06 Tre volumi Benzina 1.598 170 N13 B16 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2015-07 2018-10 Tre volumi Benzina 1.998 184 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2012-07 2018-10 Tre volumi Benzina 1.997 184 N20 B20 A, N20 B20 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2015-07 2018-10 Tre volumi Benzina 1.998 184 B48 B20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 325 d 2013-03 2016-02 Tre volumi Diesel 1.995 218 N47 D20 D Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 325 d 2013-03 2016-02 Tre volumi Diesel 1.995 211 N47 D20 D Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 325 d 2016-03 2018-02 Tre volumi Diesel 1.995 224 B47 D20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 328 i 2011-04 2018-10 Tre volumi Benzina 1.997 245 N20 B20 A, N26 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 2012-07 2016-08 Tre volumi Benzina 1.997 245 N20 B20 A, N26 B20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 330 d 2012-07 2018-10 Tre volumi Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 330 d 2012-07 2018-10 Tre volumi Diesel 2.993 286 N57 D30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 2013-03 2018-10 Tre volumi Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 2013-03 2018-10 Tre volumi Diesel 2.993 286 N57 D30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 330 e 2015-11 2018-10 Tre volumi Benzina/Elettrico 1.998 252 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 330 e 2015-11 2018-10 Tre volumi Benzina/Elettrico 1.998 184 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 330 i 2015-07 2018-10 Tre volumi Benzina 1.998 252 B46 B20 B (07.16-.), B48 B20 A, B48 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 2015-07 2018-10 Tre volumi Benzina 1.998 252 B46 B20 B (07.16-.), B48 B20 A, B48 B20 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 2013-07 2018-10 Tre volumi Diesel 2.993 313 N57 D30 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2011-11 2015-07 Tre volumi Benzina 2.979 306 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2011-11 2013-06 Tre volumi Benzina 2.979 326 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2013-07 2015-07 Tre volumi Benzina 2.979 340 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012-07 2015-07 Tre volumi Benzina 2.979 306 N55 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012-07 2013-06 Tre volumi Benzina 2.979 326 N55 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2013-07 2015-07 Tre volumi Benzina 2.979 340 N55 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 340 i 2015-07 2018-10 Tre volumi Benzina 2.998 326 B58 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 340 i 2015-07 2018-10 Tre volumi Benzina 2.998 360 B58 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 2015-07 2018-10 Tre volumi Benzina 2.998 326 B58 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 2015-07 2018-10 Tre volumi Benzina 2.998 360 B58 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2012-07 2015-06 Tre volumi Benzina/Elettrico 2.979 340 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2012-07 2015-06 Tre volumi Benzina/Elettrico 2.979 306 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 2015-07 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Diesel 1.995 150 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 2015-07 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Diesel 1.995 190 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2015-07 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Diesel 1.995 190 B47 D20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2016-06 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 1.998 184 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2016-06 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 1.998 163 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2016-06 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 1.998 184 B48 B20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2016-06 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 1.998 163 B48 B20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 2016-07 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Diesel 1.995 224 B47 D20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2014-01 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2014-01 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 2015-10 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 1.998 252 B48 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 2015-10 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 1.998 252 B48 B20 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2014-01 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Diesel 2.993 313 N57 D30 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 2015-09 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 2.998 360 B58 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 2015-10 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 2.998 326 B58 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 2015-09 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 2.998 360 B58 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 2015-10 2 volumi /Coda spiovente / GT?? / Gran Turismo Benzina 2.998 326 B58 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 316 d 2012-11 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 116 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 316 i 2013-03 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 1.598 136 N13 B16 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 318 d 2012-11 2015-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 143 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 318 d 2012-11 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 136 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 318 d 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 150 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2013-07 2015-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 143 N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2015-07 2018-02 Station wagon / Touring Diesel 1.995 150 B47 D20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 318 i 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Benzina 1.499 136 B38 B15 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012-07 2016-02 Station wagon / Touring Diesel 1.995 184 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012-07 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 163 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012-07 2016-02 Station wagon / Touring Diesel 1.995 200 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 d 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 190 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2013-03 2015-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 184 N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2013-03 2015-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 200 N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2013-03 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 163 B47 D20 A (07.15-.), N47 D20 C (.-06.15) Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 1.995 190 B47 D20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 i 2012-11 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 1.997 184 N20 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 i 2012-11 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 1.997 163 N20 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 i 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Benzina 1.998 184 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2013-03 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 1.997 184 N20 B20 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2013-03 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 1.997 163 N20 B20 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Benzina 1.998 184 B48 B20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 325 d 2013-03 2016-02 Station wagon / Touring Diesel 1.995 218 N47 D20 D Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 325 d 2013-03 2016-02 Station wagon / Touring Diesel 1.995 211 N47 D20 D Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 325 d 2016-03 2018-02 Station wagon / Touring Diesel 1.995 224 B47 D20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 328 i 2012-07 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 1.997 245 N20 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2013-03 2016-06 Station wagon / Touring Benzina 1.997 245 N20 B20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2012-07 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2012-07 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 2.993 286 N57 D30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2013-03 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2013-03 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 2.993 286 N57 D30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 330 i 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Benzina 1.998 252 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Benzina 1.998 252 B48 B20 A, B48 B20 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2013-11 2019-06 Station wagon / Touring Diesel 2.993 313 N57 D30 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013-03 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 2.979 306 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013-03 2013-06 Station wagon / Touring Benzina 2.979 326 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013-07 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 2.979 340 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013-03 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 2.979 306 N55 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013-03 2013-06 Station wagon / Touring Benzina 2.979 326 N55 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013-07 2015-06 Station wagon / Touring Benzina 2.979 340 N55 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 340 i 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Benzina 2.998 326 B58 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 340 i 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Benzina 2.998 360 B58 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Benzina 2.998 326 B58 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2015-07 2019-06 Station wagon / Touring Benzina 2.998 360 B58 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d 2012-07 2019-06 Cassone / Furgonato / Promiscuo / Touring Van Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione posteriore Veicolo Commerciale
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive 2013-03 2019-06 Cassone / Furgonato / Promiscuo / Touring Van Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione integrale Veicolo Commerciale
BMW 3 Touring Van (F31) 330 i 2015-07 2019-06 Cassone / Furgonato / Promiscuo / Touring Van Benzina 1.998 252 B48 B20 A Trazione posteriore Veicolo Commerciale
BMW 3 Touring Van (F31) 340 i 2015-07 2019-06 Cassone / Furgonato / Promiscuo / Touring Van Benzina 2.998 326 B58 B30 A Trazione posteriore Veicolo Commerciale
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 2013-10 2015-07 Cabriolet Diesel 1.995 184 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 2013-10 2015-07 Cabriolet Diesel 1.995 200 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 2013-10 Cabriolet Diesel 1.995 163 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 2015-07 Cabriolet Diesel 1.995 190 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 2014-07 Cabriolet Benzina 1.997 184 N20 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 2014-07 Cabriolet Benzina 1.997 163 N20 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 2016-02 Cabriolet Benzina 1.998 184 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 2016-02 Cabriolet Benzina 1.998 163 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 2014-07 Cabriolet Diesel 1.995 218 N47 D20 D Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 2014-07 Cabriolet Diesel 1.995 211 N47 D20 D Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 2016-03 Cabriolet Diesel 1.995 224 B47 D20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 2013-10 Cabriolet Benzina 1.997 245 N20 B20 A, N26 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 2014-01 Cabriolet Benzina 1.997 245 N20 B20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2013-10 Cabriolet Diesel 2.993 286 N57 D30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2014-07 Cabriolet Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i 2016-03 Cabriolet Benzina 1.998 252 B48 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive 2016-03 Cabriolet Benzina 1.998 252 B48 B20 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 2014-07 Cabriolet Diesel 2.993 313 N57 D30 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 2013-10 Cabriolet Benzina 2.979 306 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 2013-10 Cabriolet Benzina 2.979 340 N55 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 2014-07 Cabriolet Benzina 2.979 306 N55 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 2014-07 Cabriolet Benzina 2.979 340 N55 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i 2016-03 Cabriolet Benzina 2.998 326 B58 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i 2016-03 Cabriolet Benzina 2.998 360 B58 B30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 2016-03 Cabriolet Benzina 2.998 326 B58 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 2016-03 Cabriolet Benzina 2.998 360 B58 B30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 d 2015-03 Coupé Diesel 1.995 150 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 d 2015-03 Coupé Diesel 1.995 136 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 i 2016-02 Coupé Benzina 1.499 136 B38 B15 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d 2013-07 2015-03 Coupé Diesel 1.995 184 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d 2013-07 Coupé Diesel 1.995 163 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d 2013-07 2015-03 Coupé Diesel 1.995 200 N47 D20 C Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d 2015-03 Coupé Diesel 1.995 190 B47 D20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 2013-11 2015-03 Coupé Diesel 1.995 184 N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 2013-11 Coupé Diesel 1.995 163 B47 D20 A, N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 2013-11 2015-03 Coupé Diesel 1.995 200 N47 D20 C Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 2015-03 Coupé Diesel 1.995 190 B47 D20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i 2013-11 Coupé Benzina 1.997 184 N20 B20 A, N20 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i 2013-11 Coupé Benzina 1.997 163 N20 B20 A, N20 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i 2016-02 Coupé Benzina 1.998 184 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i 2016-02 Coupé Benzina 1.998 163 B48 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2013-11 Coupé Benzina 1.997 184 N20 B20 A, N20 B20 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2013-11 Coupé Benzina 1.997 163 N20 B20 A, N20 B20 B Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2016-02 Coupé Benzina 1.998 184 B48 B20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2016-02 Coupé Benzina 1.998 163 B48 B20 A Trazione integrale Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d 2014-01 Coupé Diesel 1.995 218 N47 D20 D Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d 2014-01 Coupé Diesel 1.995 211 N47 D20 D Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d 2016-03 Coupé Diesel 1.995 224 B47 D20 B Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i 2013-07 Coupé Benzina 1.997 245 N20 B20 A, N26 B20 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive 2013-07 Coupé Benzina 1.997 245 N20 B20 A, N26 B20 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d 2013-11 Coupé Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d 2013-11 Coupé Diesel 2.993 286 N57 D30 A Trazione posteriore Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive 2013-11 Coupé Diesel 2.993 286 N57 D30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive 2014-01 Coupé Diesel 2.993 258 N57 D30 A Trazione integrale / xDrive Autoveicolo
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 i 2016-03 Coupé Benzina 1.998 252 B48 B20 A, B48 B20 B Trazione posteriore Autoveicolo
