01380774 - CAVO COMANDO FRENO STAZIONAMENTO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 01380774
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.6 | 1995-11 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 1.580 | 88 | BFZ (XU5JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | 1996-10 | 1999-03 | Tre volumi | Benzina | 1.761 | 101 | L6A (XU7JP), LFZ (XU7JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | 1997-05 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 1.761 | 90 | LFX (XU7JB) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 1995-11 | 2000-10 | Tre volumi | Benzina | 1.761 | 110 | LFY (XU7JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 Bifuel | 1999-04 | 2003-05 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 1.761 | 110 | LFY (XU7JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 D | 1996-10 | 2004-05 | Tre volumi | Diesel | 1.905 | 75 | DHW (XUD9SD) (12.96-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1995-10 | 1997-10 | Tre volumi | Diesel | 1.905 | 94 | D8B (XUD9TE) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1996-01 | 2004-05 | Tre volumi | Diesel | 1.905 | 90 | DHX (XUD9TE) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1996-01 | 2004-05 | Tre volumi | Diesel | 1.905 | 92 | DHY (XUD9TE) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 1995-11 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 1.998 | 132 | RFV (XU10J4R) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 1999-01 | 2000-08 | Tre volumi | Benzina | 1.997 | 135 | RFR (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 2000-08 | 2004-06 | Tre volumi | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 1998-06 | 2001-08 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 109 | RHZ (DW10ATED) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 90 | 1999-02 | 2004-05 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 90 | RHY (DW10TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 Turbo | 1996-04 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 1.998 | 147 | RGX (XU10J2TE) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.1 TD 12V | 1996-01 | 2004-05 | Tre volumi | Diesel | 2.088 | 109 | P8C (XUD11BTE) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 3.0 24V | 1996-10 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 2.946 | 190 | XFZ (ES9J4) (03.97-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 3.0 V6 | 2000-03 | 2004-05 | Tre volumi | Benzina | 2.946 | 207 | XFX (ES9J4S) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1996-10 | 1999-03 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.761 | 101 | L6A (XU7JP), LFZ (XU7JP) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1997-05 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.761 | 90 | LFX (XU7JB) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 1996-10 | 2000-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.761 | 110 | LFY (XU7JP4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 D | 1996-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 1.905 | 75 | DHW (XUD9SD) (12.96-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 TD | 1996-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 1.905 | 90 | DHX (XUD9TE) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 1996-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.998 | 132 | RFV (XU10J4R) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 1999-01 | 2000-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.997 | 135 | RFR (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 2000-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 1999-02 | 2004-04 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 1.997 | 109 | RHZ (DW10ATED) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDi 110 | 2001-08 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 1.997 | 107 | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 90 | 1999-02 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 1.997 | 90 | RHY (DW10TD) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo | 1996-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 1.998 | 147 | RGX (XU10J2TE) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.1 TD 12V | 1996-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Diesel | 2.088 | 109 | P8C (XUD11BTE) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 3.0 24V | 1996-10 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 2.946 | 190 | XFZ (ES9J4) (03.97-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 3.0 V6 | 2000-03 | 2004-10 | Station wagon / Break / Estate | Benzina | 2.946 | 207 | XFX (ES9J4S) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C) | 2.0 16V | 1997-03 | 2004-12 | Coupé | Benzina | 1.998 | 132 | RFV (XU10J4R) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C) | 2.0 16V | 1999-01 | 2000-10 | Coupé | Benzina | 1.997 | 135 | RFR (EW10J4) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C) | 2.0 16V | 1999-04 | 2004-09 | Coupé | Benzina | 1.998 | 135 | RFV (XU10J4R) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C) | 2.0 16V | 2000-10 | 2004-12 | Coupé | Benzina | 1.997 | 136 | RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C) | 3.0 V6 | 2000-03 | 2004-12 | Coupé | Benzina | 2.946 | 207 | XFX (ES9J4S) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C) | 3.0 V6 24V | 1997-03 | 2004-12 | Coupé | Benzina | 2.946 | 190 | XFZ (ES9J4) (03.97-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo |





