02060303 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02060303
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-07 | Autobus | Diesel | 1.997 | 110 | AHM (DW10FUE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-07 | Autobus | Diesel | 1.997 | 130 | AHN (DW10FUD) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-07 | Autobus | Diesel | 1.997 | 163 | AHP (DW10FUC) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | Autobus | Diesel | 2.198 | 101 | 4HV (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 2.2 HDi 110 | 2011-07 | Autobus | Diesel | 2.198 | 110 | 4HG (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | Autobus | Diesel | 2.198 | 120 | 4HU (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 2.2 HDi 130 | 2011-07 | Autobus | Diesel | 2.198 | 130 | 4HH (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 2.2 HDi 150 | 2011-07 | Autobus | Diesel | 2.198 | 150 | 4HJ (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 3.0 HDi 155 | 2010-07 | Autobus | Diesel | 2.999 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 3.0 HDi 160 | 2006-09 | Autobus | Diesel | 2.999 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Autobus - RELAY | 3.0 HDi 180 | 2011-07 | Autobus | Diesel | 2.999 | 177 | F1CE3481E (F30DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 2.0 BlueHDi 110 | 2016-04 | Furgonato / Van | Diesel | 1.997 | 110 | AHM (DW10FUE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 2.0 BlueHDi 130 | 2016-04 | Furgonato / Van | Diesel | 1.997 | 130 | AHN (DW10FUD) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 2.0 BlueHDi 160 | 2016-04 | Furgonato / Van | Diesel | 1.997 | 163 | AHP (DW10FUC) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | Furgonato / Van | Diesel | 2.198 | 101 | 4HV (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 2.2 HDi 110 | 2011-07 | Furgonato / Van | Diesel | 2.198 | 110 | 4HG (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | Furgonato / Van | Diesel | 2.198 | 120 | 4HU (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 2.2 HDi 130 | 2011-07 | Furgonato / Van | Diesel | 2.198 | 130 | 4HH (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 2.2 HDi 150 | 2011-07 | Furgonato / Van | Diesel | 2.198 | 150 | 4HJ (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 3.0 HDi 145 | 2010-07 | Furgonato / Van | Diesel | 2.999 | 146 | F30DTE (F1CE3481N) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 3.0 HDi 155 | 2010-07 | Furgonato / Van | Diesel | 2.999 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 3.0 HDi 160 | 2006-09 | Furgonato / Van | Diesel | 2.999 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Furgonato - RELAY | 3.0 HDi 180 | 2011-07 | Furgonato / Van | Diesel | 2.999 | 177 | F1CE3481E (F30DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 2.0 BlueHDi 110 | 2016-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.997 | 110 | AHM (DW10FUE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 2.0 BlueHDi 130 | 2016-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.997 | 130 | AHN (DW10FUD) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 2.0 BlueHDi 160 | 2016-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.997 | 163 | AHP (DW10FUC) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 101 | 4HV (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 2.2 HDi 110 | 2011-07 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 110 | 4HG (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 120 | 4HU (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 2.2 HDi 130 | 2011-07 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 130 | 4HH (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 2.2 HDi 150 | 2011-07 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 150 | 4HJ (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 3.0 HDi 145 | 2010-07 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.999 | 146 | F30DTE (F1CE3481N) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 3.0 HDi 160 | 2006-09 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.999 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto/Telaio - RELAY | 3.0 HDi 180 | 2011-07 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.999 | 177 | F1CE3481E (F30DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-07 | Autobus | Diesel | 1.997 | 110 | AHM (DW10FUE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-07 | Autobus | Diesel | 1.997 | 130 | AHN (DW10FUD) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-07 | Autobus | Diesel | 1.997 | 163 | AHP (DW10FUC) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 BlueHDi 120 | 2019-07 | Autobus | Diesel | 2.179 | 120 | 4HK (DW12RUE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 BlueHDi 140 | 2019-07 | Autobus | Diesel | 2.179 | 140 | 4HJ (DW12RUD) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | Autobus | Diesel | 2.198 | 101 | 4HV (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 110 | 2011-03 | Autobus | Diesel | 2.198 | 110 | 4HG (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | Autobus | Diesel | 2.198 | 120 | 4HU (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 130 | 2011-03 | Autobus | Diesel | 2.198 | 131 | 4HH (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 2.2 HDi 150 | 2011-03 | Autobus | Diesel | 2.198 | 150 | 4HJ (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 3.0 HDi 145 | 2010-04 | Autobus | Diesel | 2.999 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 3.0 HDi 160 | 2006-04 | Autobus | Diesel | 2.999 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus | 3.0 HDi 175 | 2011-03 | Autobus | Diesel | 2.999 | 177 | F1CE3481E (F30DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-07 | Furgonato | Diesel | 1.997 | 110 | AHM (DW10FUE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-07 | Furgonato | Diesel | 1.997 | 130 | AHN (DW10FUD) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-07 | Furgonato | Diesel | 1.997 | 163 | AHP (DW10FUC) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 BlueHDi 120 | 2019-07 | Furgonato | Diesel | 2.179 | 120 | 4HK (DW12RUE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 BlueHDi 140 | 2019-07 | Furgonato | Diesel | 2.179 | 140 | 4HJ (DW12RUD) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 BlueHDi 165 | 2019-07 | Furgonato | Diesel | 2.179 | 165 | 4HH (DW12RUC) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | Furgonato | Diesel | 2.198 | 101 | 4HV (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 HDi 110 | 2011-03 | Furgonato | Diesel | 2.198 | 110 | 4HG (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | Furgonato | Diesel | 2.198 | 120 | 4HU (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 HDi 130 | 2011-03 | Furgonato | Diesel | 2.198 | 131 | 4HH (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 HDi 150 | 2011-03 | Furgonato | Diesel | 2.198 | 150 | 4HJ (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 3.0 D | 2008-09 | 2009-12 | Furgonato | Diesel | 2.999 | 158 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 3.0 HDi | 2006-07 | Furgonato | Diesel | 2.999 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 3.0 HDi 145 | 2010-04 | Furgonato | Diesel | 2.999 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 3.0 HDi 160 | 2006-04 | Furgonato | Diesel | 2.999 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato | 3.0 HDi 175 | 2011-03 | Furgonato | Diesel | 2.999 | 177 | F1CE3481E (F30DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-07 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.997 | 110 | AHM (DW10FUE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-07 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.997 | 130 | AHN (DW10FUD) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-07 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.997 | 163 | AHP (DW10FUC) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 100 | 2006-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 101 | 4HV (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 110 | 2011-03 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 110 | 4HG (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 120 | 2006-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 120 | 4HU (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 130 | 2011-03 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 131 | 4HH (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 150 | 2011-03 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.198 | 150 | 4HJ (P22DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi | 2007-02 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.999 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 145 | 2010-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.999 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 160 | 2006-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.999 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 175 | 2011-03 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.999 | 177 | F1CE3481E (F30DTE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale |





