02100762 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02100762
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 2.8 TD | 1995-10 | 1998-02 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 2.826 | 111 | RD28T | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 2.8 TD (Y60A) | 1988-09 | 1997-06 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 2.826 | 116 | RD28T | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 4.2 Cat | 1988-11 | 1998-02 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 4.169 | 165 | TB42E | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 4.2 D (Y60GR) | 1988-11 | 1997-06 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 4.169 | 116 | TD42 | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 4.2 D 4x4 | 1992-07 | 1994-05 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 4.169 | 125 | TD42 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) - SAFARI | 3.2 D | 1998-05 | 2001-06 | Fuoristrada chiuso / Wagon | Diesel | 3.246 | 95 | SD33 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL III/1 Station Wagon (W160) | 2.8 TD 4x4 | 1984-10 | 1989-02 | Fuoristrada chiuso / Station Wagon | Diesel | 2.820 | 120 | A428T | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) | 2.8 | 1986-05 | 1990-06 | Fuoristrada chiuso / Hardtop | Benzina | 2.753 | 120 | L28 | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) | 2.8 D | 1984-10 | 1989-02 | Fuoristrada chiuso / Hardtop | Diesel | 2.820 | 75 | A428 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) | 2.8 D | 1989-03 | 1998-04 | Fuoristrada chiuso / Hardtop | Diesel | 2.820 | 103 | A428T | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) | 2.8 TD | 1984-10 | 1989-02 | Fuoristrada chiuso / Hardtop | Diesel | 2.820 | 120 | A428T | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) | 3.2 D | 1988-08 | 1990-06 | Fuoristrada chiuso / Hardtop | Diesel | 3.246 | 110 | SD33T | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon (W260) | 2.8 D 4x4 | 1989-03 | 1998-04 | Fuoristrada chiuso / Station Wagon | Diesel | 2.820 | 103 | A428T | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon (W260) | 3.2 D | 1988-08 | 1990-06 | Fuoristrada chiuso / Station Wagon | Diesel | 3.224 | 110 | SD33T | Trazione integrale | Autoveicolo |





