02120205 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02120205
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C25 Autobus (280_, 290_) | 1.8 E | 1987-07 | 1994-02 | Autobus | Benzina | 1.796 | 69 | 169 (XM7T) (07.87-.) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | C25 Autobus (280_, 290_) | 2.0 E | 1981-09 | 1994-02 | Autobus | Benzina | 1.971 | 79 | 170A (XN1T), 170B (XN1T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | C25 Furgonato (280_, 290_) | 1.8 | 1981-11 | 1994-01 | Furgonato | Benzina | 1.796 | 68 | 169 (XM7T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | C25 Furgonato (280_, 290_) | 1.9 D 1400 | 1988-01 | 1994-01 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 69 | DJY (XUD9A) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | C25 Furgonato (280_, 290_) | 2.0 | 1981-11 | 1986-12 | Furgonato | Benzina | 1.971 | 78 | 170A (XN1T), 170B (XN1T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | C25 Furgonato (280_, 290_) | 2.0 4x4 | 1990-01 | 1994-01 | Furgonato | Benzina | 1.971 | 84 | 170C (XN1T) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | C25 Furgonato (280_, 290_) | 2.5 DT 4x4 | 1991-08 | 1994-01 | Furgonato | Diesel | 2.498 | 95 | CRD93LS (U25-673) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| CITROËN | C25 Pianale piatto/Telaio (280_, 290_) | 1.8 E | 1987-07 | 1994-02 | Pianale piatto/Telaio | Benzina | 1.796 | 69 | 169 (XM7T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 2008-07 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.248 | 69 | 199 B2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FIAT | PALIO (178_) | 1.2 | 1997-07 | 2002-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.242 | 60 | 178 B7.045, 178 C4.066, 188 A4.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PALIO (178_) | 1.2 | 1998-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.242 | 73 | 176 A8.000, 178 B5.000, 178 E2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FIAT | PALIO (178_) | 1.2 | 1999-06 | 2000-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.242 | 68 | 178 E2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PALIO (178_) | 1.6 16V | 1996-04 | 2002-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.581 | 100 | 178 B3.000 (04.96-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PALIO (178_) | 1.7 TD | 2001-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.698 | 72 | 176 A3.000, 176 A5.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.2 | 1996-04 | 2001-02 | Station wagon / Weekend | Benzina | 1.242 | 73 | 178 B5.000 (04.96-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.2 | 1999-06 | 2002-10 | Station wagon / Weekend | Benzina | 1.242 | 68 | 178 E2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.2 | 2001-09 | Station wagon / Weekend | Benzina | 1.242 | 80 | 188 A5.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | 1997-07 | 2004-10 | Station wagon / Weekend | Benzina | 1.242 | 60 | 178 C4.066, 188 A4.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.4 | 1997-07 | 2001-08 | Station wagon / Weekend | Benzina | 1.372 | 69 | 178 B2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.6 16V | 2001-02 | 2012-01 | Station wagon / Weekend | Benzina | 1.596 | 103 | 182 B6.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.9 D | 2001-03 | Station wagon / Weekend | Diesel | 1.910 | 63 | 223 A6.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.9 JTD | 2001-09 | Station wagon / Weekend | Diesel | 1.910 | 80 | 188 A2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.3 JTD 16V | 2003-06 | 2012-03 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.248 | 70 | 188 A9.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.9 JTD | 2003-06 | 2012-03 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.910 | 101 | 188 B2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | PUNTO Van (188_) | 1.3 JTD | 2003-06 | 2005-10 | Furgonato / Van | Diesel | 1.248 | 69 | 188 A9.000 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| FIAT | SIENA (178_, 172_) - ALBEA | 1.6 (178CYC1AAT) | 2000-11 | 2012-12 | Tre volumi | Benzina | 1.596 | 103 | 182 B6.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.8 | 1986-08 | 1993-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 843 | 34 | 08 NCA | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.9 | 1987-01 | 1993-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 903 | 40 | 09 NCA, 100 GL 7000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.9 | 1997-07 | 1998-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 899 | 44 | 08 NCB | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.9 Cat | 1990-01 | 1996-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 903 | 40 | 09 NCB, 100 GL 7000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA (28) | 0.9 Cat | 1996-11 | 1998-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 899 | 41 | 08 NCB | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | MARBELLA Furgonato (028A) | 0.8 | 1987-01 | 1993-12 | Furgonato | Benzina | 843 | 34 | 08 NCA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | MARBELLA Furgonato (028A) | 0.9 | 1987-01 | 1993-12 | Furgonato | Benzina | 903 | 40 | 09 NCA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | MARBELLA Furgonato (028A) | 0.9 | 1995-05 | 1999-05 | Furgonato | Benzina | 899 | 41 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| SEAT | MARBELLA Furgonato (028A) | 0.9 Cat | 1987-01 | 1993-12 | Furgonato | Benzina | 903 | 40 | 09 NCB | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | PANDA (141A) | 0.9 | 1980-10 | 1986-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 903 | 42 | 100 GL 3000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | TERRA (24) | 0.9 | 1987-02 | 1996-12 | Station wagon | Benzina | 903 | 40 | 09 NCA | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | TERRA (24) | 0.9 Cat | 1992-02 | 1994-12 | Station wagon | Benzina | 903 | 40 | 09 NCB | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | TERRA (24) | 1.3 D | 1990-03 | 1994-12 | Station wagon | Diesel | 1.272 | 45 | MN (03.90-12.94) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | TERRA (24) | 1.4 D | 1990-10 | 1995-12 | Station wagon | Diesel | 1.398 | 48 | 1 W (10.90-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SEAT | TERRA Furgonato (024A) | 0.9 | 1987-01 | 1995-12 | Furgonato | Benzina | 903 | 40 | 09 NCA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | TERRA Furgonato (024A) | 0.9 Cat | 1990-01 | 1995-12 | Furgonato | Benzina | 903 | 40 | 09 NCB | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | TERRA Furgonato (024A) | 1.3 D | 1990-03 | 1992-02 | Furgonato | Diesel | 1.272 | 45 | MN (03.90-02.92) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| SEAT | TERRA Furgonato (024A) | 1.4 D | 1990-10 | 1992-02 | Furgonato | Diesel | 1.398 | 48 | 1 W (10.90-.) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale |





