02120225 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02120225
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | 1985-03 | 1995-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 45 | 156A2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | 1985-03 | 1995-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.049 | 56 | 156A.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | 1986-03 | 1992-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 44 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 Cat | 1987-10 | 1995-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 45 | 156A2.246 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 | 1989-06 | 1995-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.108 | 57 | 156C.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 | 1990-02 | 1992-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.108 | 50 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 4WD | 1989-06 | 1995-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.108 | 57 | 156C.000 | Trazione integrale / 4WD | Autoveicolo | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 i.e. Cat | 1990-09 | 1995-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.108 | 57 | 156C.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 i.e. GT | 1989-06 | 1995-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.301 | 78 | 156B.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 i.e. GT | 1989-06 | 1995-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.297 | 73 | 146A5.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) - RELAY | 1.9 D | 1999-07 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 68 | DJY (XUD9A) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 1600 | 1981-04 | 1985-12 | Tre volumi | Benzina | 1.585 | 98 | 132 D.000 | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 2000 | 1978-06 | 1985-12 | Tre volumi | Benzina | 1.995 | 113 | 132 C2.000, 132 D1.000 | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 2000 i.e. | 1981-06 | 1986-07 | Tre volumi | Benzina | 1.995 | 122 | 132 C3.000 | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 2000 Volumex | 1984-06 | 1985-07 | Tre volumi | Benzina | 1.995 | 135 | 132 C3.000 | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 2500 Diesel | 1981-06 | 1985-11 | Tre volumi | Diesel | 2.445 | 72 | 8144.61 | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 2500 Turbodiesel | 1983-07 | 1985-08 | Tre volumi | Diesel | 2.445 | 90 | 8144.61.500.81 | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| FIAT | DUCATO Furgonato (230_) | 2.0 4x4 | 1994-11 | 2002-04 | Furgonato | Benzina | 1.998 | 109 | RFW | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 TDI | 1998-12 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.800 | 122 | 8140.43 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 (156C) | 1985-03 | 1989-07 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.049 | 56 | 156 A.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire (156AA) | 1985-03 | 1989-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 45 | 156 A2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire (156AA, 156AD) | 1985-03 | 1990-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 50 | 156 A2.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 1987-10 | 1992-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 45 | 156 A2.246 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire Trazione integrale (156AA) | 1987-12 | 1990-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 50 | 156 A2.000 | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire Trazione integrale (156AE) | 1987-12 | 1992-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 999 | 45 | 156 A2.000, 156 A2.246 | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Turbo (156D) | 1985-03 | 1989-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.049 | 84 | 156 A1.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 i.e Fire (156AC) | 1989-08 | 1992-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.108 | 57 | 156 C.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 i.e Fire Trazione integrale (156AC) | 1989-08 | 1992-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.108 | 57 | 156 C.000 | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 i.e. Fire (156AG) | 1989-07 | 1995-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.108 | 50 | 156 C.046 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) | 1992-09 | 1995-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.108 | 50 | 156 C.046 | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.3 i.e. (156AF) | 1989-02 | 1995-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.297 | 72 | 146 A 5.046, 156 B.000 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 1.9 D | 1994-03 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 1.905 | 69 | D9B (XUD9AU) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 1.9 TD | 1994-03 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 1.905 | 92 | D8C (XUD9UTF) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 1.9 TD | 1994-08 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 1.905 | 90 | DHY (XUD9TE) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996-07 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 1.905 | 92 | D8C (XUD9UTF) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i | 1994-03 | 2002-04 | Autobus | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i 4x4 | 1996-08 | 2002-04 | Autobus | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 D | 1994-08 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996-07 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 DT | 1997-10 | 2001-11 | Autobus | Diesel | 2.499 | 84 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TD | 1994-07 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 103 | T8A (DJ5T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996-07 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 103 | T8A (DJ5T) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TDI | 1997-01 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1997-01 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDi | 2000-10 | 2001-11 | Autobus | Diesel | 2.798 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDI | 2000-11 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-10 | 2002-04 | Autobus | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 D | 1994-03 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 69 | D9B (XUD9AU) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 D | 1999-07 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 68 | DJY (XUD9A) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 DT 4x4 | 1996-03 | 1998-09 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 90 | XUD9TE | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 TD | 1994-03 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 92 | D8C (XUD9UTF) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 1.9 TD | 1999-07 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 1.905 | 90 | XUD9TE | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.0 4x4 | 1996-03 | 1998-09 | Furgonato | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.0 i | 1994-06 | 2002-04 | Furgonato | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 D | 1994-03 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 D 4x4 | 1999-07 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 DT | 1997-10 | 2001-11 | Furgonato | Diesel | 2.499 | 84 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 TD | 1994-03 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 103 | T8A (DJ5T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 TDI | 1997-01 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1999-07 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi | 2000-10 | 2001-11 | Furgonato | Diesel | 2.798 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDI | 2000-11 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-10 | 2001-11 | Furgonato | Diesel | 2.798 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-10 | 2002-04 | Furgonato | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 1.9 D | 1994-03 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.905 | 69 | DJY (XUD9A) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 1.9 TD | 1994-06 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.905 | 90 | DHY (XUD9TE), XUD9TE | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 1.9 TD | 1994-07 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 1.905 | 92 | D8C (XUD9UTF), XUD9TE | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.0 i | 1994-06 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Benzina | 1.998 | 109 | RFW (XU10J2) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 D | 1994-03 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 1999-07 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 86 | T9A (DJ5) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 TD | 1994-03 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 103 | T8A (DJ5T) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 TDI | 1997-01 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 1999-07 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.446 | 107 | THX (DJ5TED) | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.8 HDi | 2000-10 | 2001-11 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.798 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.8 HDI | 2000-11 | 2002-04 | Pianale piatto/Telaio | Diesel | 2.798 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale |





