02140420 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02140420
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 2012-07 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.999 | 250 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 2014-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.997 | 185 | T8DA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 2012-07 | Station wagon / Turnier | Benzina | 1.999 | 250 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 2014-11 | Station wagon / Turnier | Diesel | 1.997 | 185 | T8DA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.5 EcoBoost | 2014-09 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.499 | 150 | M8MA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.5 EcoBoost | 2016-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.499 | 120 | BNMA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-09 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.499 | 182 | M9MA | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2016-07 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.499 | 150 | M8MA | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2018-08 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.499 | 176 | Trazione integrale | Autoveicolo | |||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.5 TDCi | 2016-07 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.499 | 120 | XWMB, XWMC | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.6 EcoBoost | 2013-03 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.596 | 150 | JQMA, JQMB | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2012-10 | 2015-04 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.596 | 179 | JTMA | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-03 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.596 | 182 | JTMA | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-03 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.596 | 150 | JQMA, JQMB | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2017-08 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.999 | 242 | R9MA | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2019-03 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.999 | 230 | Trazione integrale | Autoveicolo | |||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi | 2013-03 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.997 | 140 | UFMA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi | 2013-03 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.997 | 136 | UKMA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi | 2013-03 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.998 | 115 | TYMA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi | 2014-09 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.998 | 120 | XRMA, XRMB | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi | 2014-09 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.997 | 150 | T7MA, T7MB | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-03 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.997 | 140 | UFMA | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-03 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.998 | 163 | TXDA, TXMA | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-03 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.997 | 136 | UKMA | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.997 | 150 | T7MA, T7MB | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.998 | 180 | T8MA, T8MB | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| FORD | KUGA II (DM2) - ESCAPE | 2.5 | 2014-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 2.488 | 150 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost | 2019-06 | Furgonato / VAN | Benzina | 1.499 | 120 | BNMA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-09 | Furgonato / VAN | Benzina | 1.499 | 182 | M9MA | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 TDCi | 2019-01 | Furgonato / VAN | Diesel | 1.499 | 120 | XWMB, XWMC | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | 2014-09 | Furgonato / VAN | Diesel | 1.997 | 150 | T7MA, T7MB | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | 2019-06 | Furgonato / VAN | Diesel | 1.997 | 120 | XRMA, XRMB | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.0 EcoBoost | 2013-11 | Station wagon / Kombi | Benzina | 998 | 100 | B3GA (05.18-.), M2GA, M2GB | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.5 TDCi | 2015-05 | Station wagon / Kombi | Diesel | 1.499 | 101 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.5 TDCi | 2015-05 | Station wagon / Kombi | Diesel | 1.499 | 75 | XUGA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.5 TDCi | 2015-05 | Station wagon / Kombi | Diesel | 1.499 | 120 | XWGA, XWGB, XWGC | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.6 EcoBoost | 2013-11 | Station wagon / Kombi | Benzina | 1.596 | 150 | JQGA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.6 TDCi | 2013-09 | Station wagon / Kombi | Diesel | 1.560 | 95 | TZGA, TZGB | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.6 TDCi | 2013-09 | Station wagon / Kombi | Diesel | 1.560 | 115 | T1GA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.6 TDCi | 2013-09 | Station wagon / Kombi | Diesel | 1.560 | 75 | UBGA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT Station wagon | 1.5 TDCi | 2015-05 | Station wagon | Diesel | 1.499 | 101 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT Station wagon | 1.5 TDCi | 2015-05 | Station wagon | Diesel | 1.499 | 120 | XWGA, XWGB, XWGC | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT Station wagon | 1.5 TDCi | 2015-08 | Station wagon | Diesel | 1.499 | 75 | XUGA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT Station wagon | 1.6 TDCi | 2013-02 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 75 | UBGA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT Station wagon | 1.6 TDCi | 2013-02 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 95 | TZGA, TZGB | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT Station wagon | 1.6 TDCi | 2013-02 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 115 | T1GA | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.0 EcoBoost | 2013-02 | Furgonato | Benzina | 998 | 100 | B3GA (05.18-.), M2GA, M2GB (08.15-.) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.5 TDCi | 2015-05 | Furgonato | Diesel | 1.499 | 101 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.5 TDCi | 2015-05 | Furgonato | Diesel | 1.499 | 120 | XWGA, XWGB, XWGC | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.5 TDCi | 2015-08 | Furgonato | Diesel | 1.499 | 75 | XUGA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.6 EcoBoost | 2013-11 | Furgonato | Benzina | 1.596 | 150 | JQGA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.6 TDCi | 2013-02 | Furgonato | Diesel | 1.560 | 115 | T1GA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.6 TDCi | 2013-02 | Furgonato | Diesel | 1.560 | 95 | TZGA, TZGB | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgonato | 1.6 TDCi | 2013-02 | Furgonato | Diesel | 1.560 | 75 | UBGA | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale |





