02440551 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02440551
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 12 | 1.3 TS (1177, 1337) | 1972-08 | 1980-08 | Tre volumi | Benzina | 1.289 | 60 | 810.05, 810.06 (08.72-04.80) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | 12 | 1.4 | 1976-08 | 1979-05 | Tre volumi | Benzina | 1.397 | 67 | C1J 791 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | 12 Furgonato | 1.3 | 1975-07 | 1980-04 | Furgonato / Société | Benzina | 1.289 | 50 | 810.02 (07.75-04.80) | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| RENAULT | 12 TOROS Tre volumi | 1.4 | 1989-04 | 2000-10 | Tre volumi | Benzina | 1.397 | 72 | C1J 791 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | 12 Variable (117_) | 1.3 (1177) | 1973-08 | 1980-08 | Station wagon / Break / Variable | Benzina | 1.289 | 60 | 810.05, 810.06 (08.73-04.80) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | 15 (130_) | 1.3 (1300) | 1972-03 | 1980-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.289 | 60 | 810.05 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | 15 (130_) | 1.6 (1302) | 1972-03 | 1980-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.565 | 90 | 807.10 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | 16 (115_) | 1.5 | 1965-09 | 1975-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.470 | 55 | 697.01 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | 16 (115_) | 1.6 TA | 1969-01 | 1980-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.647 | 71 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | 16 (115_) | 1.6 TS (1151, 1154) | 1968-09 | 1980-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.565 | 83 | 807 (01.71-08.80), 807.04, 807.05 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | 17 | 1.6 | 1972-03 | 1980-10 | Coupé | Benzina | 1.565 | 90 | 807.10 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | 17 | 1.6 | 1974-06 | 1979-08 | Coupé | Benzina | 1.647 | 92 | 843.05 | Trazione anteriore | Autoveicolo |





