02440628 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02440628
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012-11 | Station wagon | Benzina | 1.197 | 115 | H5F 402, H5F 408 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012-11 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 75 | K9K 612, K9K 626 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012-11 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 612, K9K 626 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | 2012-11 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 85 | K9K 612, K9K 830 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 | 2012-11 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 83 | K7M 812, K7M 828 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 | 2015-04 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 102 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 LPG | 2013-11 | Station wagon | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.598 | 83 | K7M 812, K7M 828 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | DOKKER (KE_) | 1.6 LPG | 2015-04 | Station wagon | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.598 | 102 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 2012-11 | Furgonato | Diesel | 1.461 | 84 | K9K 838 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 2012-12 | Furgonato | Diesel | 1.461 | 75 | K9K 612 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 2012-12 | Furgonato | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 612 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi (FEMW) | 2012-12 | Furgonato | Diesel | 1.461 | 85 | K9K 612, K9K 830 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 | 2012-12 | Furgonato | Benzina | 1.598 | 83 | K7M 812, K7M 828 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 | 2015-04 | Furgonato | Benzina | 1.598 | 102 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |||
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 2013-11 | Furgonato | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.598 | 83 | K7M 812, K7M 828 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 2015-04 | Furgonato | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.598 | 102 | H4M 740 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017-10 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.598 | 115 | H4M 738 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017-10 | Fuoristrada chiuso | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.598 | 109 | H4M 740 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 2013-10 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.197 | 125 | H5F 404, H5F 408 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015-06 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.197 | 125 | H5F 410 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010-04 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.461 | 86 | K9K 796, K9K 830 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010-06 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.461 | 107 | K9K 896 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010-10 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 612, K9K 884, K9K 892 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013-08 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.461 | 109 | K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013-08 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.461 | 110 | K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010-10 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 884, K9K 894 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010-10 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.461 | 110 | K9K 856, K9K 858, K9K 898 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013-08 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 1.461 | 109 | K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2010-04 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.598 | 105 | K4M 690, K4M 696 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010-06 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.598 | 105 | K4M 606 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010-08 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina/Etanolo | 1.598 | 105 | K4M 696 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2011-04 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.598 | 105 | K4M 616, K4M 642 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015-06 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.598 | 115 | H4M 438, H4M 738 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015-06 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.598 | 115 | H4M 430, H4M 730, H4M 738 | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015-06 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina/Etanolo | 1.598 | 115 | H4M 740 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.2 TCe 125 4x4 | 2013-10 | Furgonato | Benzina | 1.197 | 125 | H5F 404 | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi | 2011-04 | Furgonato | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 884, K9K 892 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi | 2013-04 | Furgonato | Diesel | 1.461 | 109 | K9K 666, K9K 856 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi 4x4 | 2011-04 | Furgonato | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 884, K9K 892 | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.5 dCi 4x4 | 2013-04 | Furgonato | Diesel | 1.461 | 109 | K9K 658, K9K 858 | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.6 16V | 2011-04 | Furgonato | Benzina | 1.598 | 105 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |||
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.6 16V 4x4 | 2011-04 | Furgonato | Benzina | 1.598 | 105 | K4M 606 | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.6 16V Hi-Flex | 2011-04 | Furgonato | Benzina/Etanolo | 1.598 | 105 | K4M 696 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.6 SCe 115 | 2015-06 | Furgonato | Benzina | 1.598 | 115 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |||
| DACIA | DUSTER Furgonato | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015-06 | Furgonato | Benzina | 1.598 | 115 | Trazione integrale / 4x4 | Veicolo Commerciale | |||
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 2012-03 | MPV / Space wagon | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 612, K9K 626 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | 2012-11 | MPV / Space wagon | Diesel | 1.461 | 85 | K9K 612, K9K 830 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 | 2012-03 | MPV / Space wagon | Benzina | 1.598 | 83 | K7M 812, K7M 828 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 2013-11 | MPV / Space wagon | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.598 | 83 | K7M 812, K7M 828 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | 1.0 SCe 75 | 2017-01 | Tre volumi | Benzina | 998 | 73 | B4D 400, B4D 401 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | 2012-10 | Tre volumi | Benzina | 1.149 | 75 | D4F 732 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | 2015-05 | Tre volumi | Benzina | 1.149 | 73 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 2012-10 | Tre volumi | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.149 | 75 | D4F 734 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 2013-02 | Tre volumi | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.149 | 72 | D4F 734 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 2012-10 | Tre volumi | Diesel | 1.461 | 75 | K9K 612, K9K 626 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 2012-10 | Tre volumi | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 612, K9K 626 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 2013-01 | Tre volumi | Diesel | 1.461 | 84 | K9K 830, K9K 838 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | 1.6 16V | 2013-01 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 105 | K4M 842 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 | 2012-10 | Tre volumi | Benzina | 898 | 90 | H4B 400, H4B 408 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 2015-09 | Tre volumi | Benzina/Gasauto (GPL) | 898 | 90 | H4B 405, H4B 410 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | 2016-12 | Station wagon | Benzina | 999 | 73 | B4D 400, B4D 401 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 2013-02 | Station wagon | Benzina | 1.149 | 75 | D4F 732 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 2015-05 | Station wagon | Benzina | 1.149 | 73 | D4F 732 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 2013-02 | Station wagon | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.149 | 75 | D4F 734 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 2013-02 | Station wagon | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.149 | 72 | D4F 734 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 2018-10 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 95 | K9K 872 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013-02 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 75 | K9K 612, K9K 626 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013-02 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 612, K9K 626 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013-02 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 84 | K9K 830, K9K 838 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.6 | 2013-06 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 84 | K7M 812 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 | 2013-02 | Station wagon | Benzina | 898 | 90 | H4B 400, H4B 408 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 2015-09 | Station wagon | Benzina/Gasauto (GPL) | 898 | 90 | H4B 405, H4B 410 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 | 2016-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 998 | 73 | B4D 400, B4D 401 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 2012-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.149 | 75 | D4F 732 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 2015-05 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.149 | 73 | D4F 732 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 2012-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.149 | 75 | D4F 732 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 2012-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 612, K9K 626 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 2013-01 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 84 | K9K 830 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 | 2012-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 898 | 90 | H4B 400 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG | 2015-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gasauto (GPL) | 898 | 90 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi | 2013-12 | Furgonato | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 612 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2015-06 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.598 | 114 | H4M 438 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 | 2012-02 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.998 | 133 | F4R 403, F4R 405 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | KAPTUR (H5_) | 1.6 | 2016-03 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.598 | 114 | H4M 429, H4M 438 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 2015-01 | MPV / Space wagon | Diesel | 1.461 | 85 | K9K 830 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LODGY (JS_) | 1.6 | 2013-07 | MPV / Space wagon | Benzina | 1.598 | 80 | K7M 812 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN I Station wagon (KS_) - TONDAR 90 | 1.5 dCi | 2011-06 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 90 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| RENAULT | LOGAN II Station wagon (K8_) | 1.2 16V | 2013-12 | Station wagon | Benzina | 1.149 | 73 | D4F 732, D4F 734 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN II Station wagon (K8_) | 1.2 16V LPG | 2013-12 | Station wagon | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.149 | 72 | D4F 732, D4F 734 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN II Station wagon (K8_) | 1.5 dCi | 2013-12 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 84 | K9K 838 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN II Station wagon (K8_) | 1.5 dCi | 2013-12 | Station wagon | Diesel | 1.461 | 90 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| RENAULT | LOGAN II Station wagon (K8_) | 1.6 | 2013-12 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 80 | K7M 812 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 | 2013-11 | Tre volumi | Benzina | 1.149 | 75 | D4F 732 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 16V LPG | 2013-11 | Tre volumi | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.149 | 72 | D4F 732, D4F 734 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | 2013-12 | Tre volumi | Diesel | 1.461 | 84 | K9K 838 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | 2013-12 | Tre volumi | Diesel | 1.461 | 90 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 | 2013-11 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 80 | K7M 812 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 | 2014-04 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 82 | K7M 812 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 | 2016-09 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 113 | H4M 438 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 (L8A9, L8J0) | 2014-04 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 102 | K4M 842, K4M 845 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V | 2013-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.149 | 73 | D4F 732, D4F 734 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V | 2015-04 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.149 | 75 | D4F 732 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V LPG | 2013-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.149 | 72 | D4F 734 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.5 dCi | 2013-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 84 | K9K 830 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 | 2013-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.598 | 80 | K7M 812 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 | 2013-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.598 | 82 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 | 2013-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.598 | 83 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 (B8JA) | 2016-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.598 | 113 | H4M 429, H4M 438 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 16V | 2014-04 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.598 | 102 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| RENAULT | THALIA II (LU_) - SYMBOL | 0.9 TCe | 2012-11 | 2014-06 | Tre volumi | Benzina | 898 | 90 | H4B 400 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | THALIA II (LU_) - SYMBOL | 1.5 dCi | 2012-11 | 2014-06 | Tre volumi | Diesel | 1.461 | 75 | K9K 612 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | THALIA III (L8_) - SYMBOL | 1.2 16V | 2013-12 | Tre volumi | Benzina | 1.149 | 75 | D4F 732 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | THALIA III (L8_) - SYMBOL | 1.5 dCi | 2013-12 | Tre volumi | Diesel | 1.461 | 90 | K9K 612 | Trazione anteriore | Autoveicolo |





