02520976 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02520976
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.0 (F68) | 2008-04 | 2011-06 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina | 996 | 65 | K10B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.0 (F68) | 2011-07 | 2014-07 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina | 996 | 68 | K10B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.0 LPG (F68) | 2010-01 | 2011-06 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina/Gasauto (GPL) | 996 | 65 | K10B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.2 (F68) | 2008-04 | 2012-10 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina | 1.242 | 86 | K12B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.2 (F68) | 2010-04 | 2014-10 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina | 1.242 | 94 | K12B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.2 LPG (F68) | 2008-04 | 2010-10 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.242 | 86 | K12B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.3 CDTI (F68) | 2008-04 | 2010-04 | 2 volumi /Coda spiovente / CC | Diesel | 1.248 | 75 | D13A, Z 13 DTJ | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.0 (A5B 310) | 2008-01 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 996 | 65 | K10B | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.0 (A5B 310) | 2011-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 996 | 68 | K10B | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.2 (A5B 412) | 2008-01 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.242 | 86 | K12B | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.2 LPG | 2008-04 | 2014-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.242 | 86 | K12B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.2 VVT (A5B 412) | 2010-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.242 | 94 | K12B | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.2 VVT (A5B 412) | 2011-06 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.242 | 90 | K12B | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.3 CDTI (A5B 413D) | 2008-01 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.248 | 75 | D13A, Z 13 DTJ | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 (RS 413) | 2005-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.328 | 92 | M13A | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 4x4 (RS 413) | 2005-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.328 | 92 | M13A | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 4x4 (RS 413) | 2006-01 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.328 | 90 | M13A | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 DDiS (RS 413D) | 2005-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.248 | 69 | Z13DT | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 DDiS (RS 413D) | 2005-08 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.248 | 75 | D13A, Z 13 DTJ | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 LPG (RS 413) | 2008-09 | 2010-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.328 | 92 | M13A | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.5 (RS 415) | 2005-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.490 | 102 | M15A | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.6 (RS 416) | 2006-05 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.586 | 125 | M16A | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) | 1.0 12V | 2008-01 | 2014-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 996 | 65 | K10B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) | 1.0 i | 2011-08 | 2014-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 996 | 68 | K10B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) | 1.2 i 16V | 2008-01 | 2014-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.242 | 86 | K12B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) | 1.2 i 16V | 2008-01 | 2014-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.242 | 94 | K12B | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) | 1.3 CDTI | 2008-01 | 2014-11 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.248 | 75 | D13A, Z 13 DTJ | Trazione anteriore | Autoveicolo |





