02561034 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02561034
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 (GSJ15) | 2005-06 | 2009-10 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 239 | 1GR-FE | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 (GSJ15) | 2006-01 | 2011-12 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 242 | 1GR-FE | Trazione posteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 (GSJ15) | 2010-01 | 2014-06 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 260 | 1GR-FE | Trazione posteriore / 4WD | Autoveicolo | |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15) | 2005-06 | 2009-12 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 239 | 1GR-FE | Trazione integrale | Autoveicolo | |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 2005-06 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 276 | 1GR-FE | Trazione integrale / 4WD | Autoveicolo | |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 2006-01 | 2018-01 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 242 | 1GR-FE | Trazione integrale / 4WD | Autoveicolo | |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 2010-01 | 2014-06 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 260 | 1GR-FE | Trazione integrale / 4WD | Autoveicolo | |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_) | 2015-06 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 2.755 | 177 | 1GD-FTV | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_) | 2009-08 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 2.982 | 173 | 1KD-FTV | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | 2009-08 | Fuoristrada chiuso | Diesel | 2.982 | 190 | 1KD-FTV | Trazione integrale / 4WD | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 2009-08 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 279 | 1GR-FE | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 2009-08 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 275 | 1GR-FE | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) | 2012-11 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 249 | 1GR-FE | Trazione integrale / 4x4 | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_) | 2009-08 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 3.956 | 282 | 1GR-FE | Trazione integrale / 4WD | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER VAN (_J15_) | 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | 2011-01 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 2.982 | 190 | 1KD-FTV | Trazione integrale | Veicolo Commerciale | ||
| TOYOTA | PASEO Coupé (EL54_) - CYNOS | 1.5 (EL54_) | 1995-08 | 1999-06 | Coupé | Benzina | 1.497 | 90 | 5E-FE (10.95-.) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.0 (EP80_) | 1989-12 | 1992-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Benzina | 999 | 54 | 1E | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.3 12V (EP81_) | 1989-12 | 1992-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Benzina | 1.296 | 75 | 2E, 2E-E | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.3 12V Cat (EP81) | 1989-12 | 1996-03 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Benzina | 1.296 | 75 | 2E-E (12.89-04.92) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.5 D (NP80_) | 1989-12 | 1996-03 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Diesel | 1.453 | 54 | 1N | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | STARLET (_P9_) | 1.3 (EP91_) | 1996-01 | 1999-10 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Benzina | 1.332 | 75 | 4E-FE | Trazione anteriore | Autoveicolo |





