02561200 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02561200
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 (NGX10_) | 2016-10 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.197 | 116 | 8NR-FTS | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50) | 2016-10 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.197 | 131 | 8NR-FTS | Trazione integrale / 4WD | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50_) | 2016-10 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.197 | 116 | 8NR-FTS | Trazione integrale / 4WD | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_) | 2016-10 | Fuoristrada chiuso | Benzina/Elettrico | 1.798 | 98 | 2ZR-FXE | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_) | 2016-10 | Fuoristrada chiuso | Benzina/Elettrico | 1.798 | 122 | 2ZR-FXE | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 (ZGX10_) | 2016-11 | Fuoristrada chiuso | Benzina | 1.987 | 148 | 3ZR-FAE | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 2019-01 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.197 | 116 | 8NR-FTS | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 2018-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Elettrico | 1.798 | 98 | 2ZR-FXE | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019-02 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Elettrico | 1.987 | 152 | M20A-FXS | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 1.2 (NRE210) | 2019-02 | Station wagon | Benzina | 1.197 | 116 | 8NR-FTS | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) | 2019-02 | Station wagon | Benzina/Elettrico | 1.798 | 98 | 2ZR-FXE | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019-02 | Station wagon | Benzina/Elettrico | 1.987 | 152 | M20A-FXS | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 2019-01 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 132 | 1ZR-FAE, 1ZR-FE | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 2019-01 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 122 | 1ZR-FAE, 1ZR-FE | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | 2019-01 | Tre volumi | Benzina/Elettrico | 1.798 | 98 | 2ZR-FXE | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) | 2015-09 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Benzina/Elettrico | 1.798 | 98 | 2ZR-FXE | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | 1.8 Hybrid E-Four 4WD (ZVW55_) | 2015-09 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Benzina/Elettrico | 1.798 | 98 | 2ZR-FXE | Trazione integrale / 4WD | Autoveicolo | ||
| TOYOTA | PRIUS PHV (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | 2016-01 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Elettrico | 1.798 | 98 | 2ZR-FXE | Trazione anteriore | Autoveicolo |






