02561210 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02561210
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 2015-03 | 2018-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Benzina | 1.197 | 116 | 8NR-FTS | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 2012-10 | 2018-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Benzina | 1.598 | 132 | 1ZR-FAE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 2015-04 | 2018-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Diesel | 1.598 | 112 | 1WW | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 2012-10 | 2018-12 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Benzina/Elettrico | 1.798 | 99 | 2ZR-FXE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 2012-10 | 2015-04 | 2 volumi /Coda spiovente / Liftback | Diesel | 1.998 | 124 | 1AD-FTV | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 2015-03 | 2018-12 | Station wagon | Benzina | 1.197 | 116 | 8NR-FTS | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) | 2013-07 | 2018-12 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 132 | 1ZR-FAE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 2015-04 | 2018-12 | Station wagon | Diesel | 1.598 | 112 | 1WW | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 2013-07 | 2018-12 | Station wagon | Benzina/Elettrico | 1.798 | 99 | 2ZR-FXE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 2013-07 | 2015-04 | Station wagon | Diesel | 1.998 | 124 | 1AD-FTV | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 1.6 (ZRT270_) | 2009-02 | 2018-10 | Station wagon | Benzina | 1.598 | 132 | 1ZR-FAE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 2015-04 | 2018-10 | Station wagon | Diesel | 1.598 | 112 | 1WW | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 1.8 (ZRT271_) | 2009-02 | 2018-10 | Station wagon | Benzina | 1.798 | 147 | 2ZR-FAE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) | 2009-02 | 2018-10 | Station wagon | Benzina | 1.987 | 152 | 3ZR-FAE, 3ZR-FE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 2009-02 | 2018-10 | Station wagon | Diesel | 1.998 | 126 | 1AD-FTV | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 2011-11 | 2018-10 | Station wagon | Diesel | 1.998 | 124 | 1AD-FTV | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 2015-04 | 2018-10 | Station wagon | Diesel | 1.995 | 143 | 2WW | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2009-02 | 2018-10 | Station wagon | Diesel | 2.231 | 150 | 2AD-FHV, 2AD-FTV | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2009-02 | 2018-10 | Station wagon | Diesel | 2.231 | 177 | 2AD-FHV | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Tre volumi (_T27_) | 1.6 (ZRT270_) | 2008-11 | 2018-10 | Tre volumi | Benzina | 1.598 | 132 | 1ZR-FAE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Tre volumi (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 2015-04 | 2018-10 | Tre volumi | Diesel | 1.598 | 112 | 1WW | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Tre volumi (_T27_) | 1.8 (ZRT271_) | 2008-11 | 2018-10 | Tre volumi | Benzina | 1.798 | 147 | 2ZR-FAE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Tre volumi (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) | 2008-11 | 2018-10 | Tre volumi | Benzina | 1.987 | 152 | 3ZR-FAE, 3ZR-FE | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Tre volumi (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 2008-11 | 2018-10 | Tre volumi | Diesel | 1.998 | 126 | 1AD-FTV | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Tre volumi (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 2011-11 | 2018-10 | Tre volumi | Diesel | 1.998 | 124 | 1AD-FTV | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Tre volumi (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 2015-04 | 2018-10 | Tre volumi | Diesel | 1.995 | 143 | 2WW | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Tre volumi (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2008-11 | 2018-10 | Tre volumi | Diesel | 2.231 | 150 | 2AD-FHV, 2AD-FTV | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| TOYOTA | AVENSIS Tre volumi (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2008-11 | 2018-10 | Tre volumi | Diesel | 2.231 | 177 | 2AD-FHV | Trazione anteriore | Autoveicolo |






