02620679 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02620679
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D3 | 2015-03 | Tre volumi | Diesel | 1.969 | 150 | D 4204 T4, D 4204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D4 | 2015-03 | Tre volumi | Diesel | 1.969 | 190 | D 4204 T14 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.4 D4 AWD | 2015-03 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 190 | D 5244 T21 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.5 T5 AWD | 2015-03 | Tre volumi | Benzina | 2.497 | 249 | B 5254 T14 | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | T5 AWD | 2014-07 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | T5 AWD | 2015-08 | Tre volumi | Benzina | 2.497 | 254 | B 5254 T12 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 D3 | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 150 | D 4204 T4, D 4204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 D4 | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 190 | D 4204 T14 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D4 AWD | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 190 | D 5244 T21 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 | 2013-10 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 AWD | 2014-07 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 AWD | 2015-03 | Station wagon | Benzina | 2.497 | 249 | B 5254 T14 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 AWD | 2015-04 | Station wagon | Benzina | 2.497 | 254 | B 5254 T12 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D | 2009-06 | 2010-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 175 | D 5244 T14 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD | 2007-08 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 163 | D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD | 2007-08 | 2011-12 | Station wagon | Benzina | 3.192 | 238 | B 6324 S | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD | 2010-05 | Station wagon | Benzina | 3.192 | 243 | B 6324 S5 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | D3 | 2010-04 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 1.984 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | XC70 II (136) | D4 | 2013-10 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 181 | D 4204 T5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | D4 AWD | 2013-10 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 181 | D 5244 T12 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2007-04 | 2009-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 185 | D 5244 T4 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2009-04 | 2011-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 205 | D 5244 T10 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2011-04 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 220 | D 5244 T20 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 230 | D 5244 T15 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | T5 | 2013-10 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | T5 AWD | 2015-08 | Station wagon | Benzina | 2.497 | 254 | B 5254 T12 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD | 2008-01 | Station wagon | Benzina | 2.953 | 286 | B 6304 T2 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD | 2010-01 | Station wagon | Benzina | 2.953 | 304 | B 6304 T4 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD | 2015-03 | Station wagon | Benzina | 2.497 | 249 | B 5254 T14 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 Polestar AWD | 2013-11 | Station wagon | Benzina | 2.953 | 329 | Trazione integrale | Autoveicolo |





