02620690 - FLESSIBILE DEL FRENO
Ricerca prodotti
Tabella compatibilità Cod. Ricambiflex 02620690
| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | TIPO CARROZZERIA | NOTE | ALIMENTAZIONE | CILINDRATA | CV | MOTORE | TRAZIONE | TIPO VEICOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 II (134) | 1.5 T2 | 2015-10 | Tre volumi | Benzina | 1.498 | 122 | B 4154 T5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 1.5 T3 | 2015-03 | Tre volumi | Benzina | 1.498 | 152 | B 4154 T4 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D2 | 2015-03 | Tre volumi | Diesel | 1.969 | 120 | D 4204 T20, D 4204 T8 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D3 | 2015-03 | Tre volumi | Diesel | 1.969 | 150 | D 4204 T4, D 4204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D4 | 2015-03 | Tre volumi | Diesel | 1.969 | 190 | D 4204 T14 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D5 | 2015-03 | Tre volumi | Diesel | 1.969 | 224 | D 4204 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 Polestar AWD | 2015-06 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 367 | B 4204 T43 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T | 2010-04 | 2011-12 | Tre volumi | Benzina | 1.999 | 203 | B 4204 T6 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T | 2012-05 | 2015-12 | Tre volumi | Benzina | 1.984 | 180 | B 5204 T8 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T3 | 2015-03 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 152 | B 4204 T37 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T4 | 2015-03 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 190 | B 4204 T19 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T5 DRIVe | 2014-09 | 2015-12 | Tre volumi | Benzina | 1.999 | 245 | B 4204 T7 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.4 D4 AWD | 2015-03 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 190 | D 5244 T21 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.5 T5 | 2011-09 | Tre volumi | Benzina | 2.521 | 253 | B 5254 T5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 2.5 T5 AWD | 2015-03 | Tre volumi | Benzina | 2.497 | 249 | B 5254 T14 | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | 3.0 T AWD | 2014-04 | Tre volumi | Benzina | 2.953 | 351 | B 6304 T5 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | D3 | 2010-04 | 2014-12 | Tre volumi | Diesel | 1.984 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 | 2012-05 | 2015-12 | Tre volumi | Diesel | 1.984 | 136 | D 5204 T7 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 | 2010-04 | 2014-12 | Tre volumi | Diesel | 1.984 | 163 | D 5204 T3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 | 2013-09 | 2015-12 | Tre volumi | Diesel | 1.969 | 181 | D 4204 T5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 | 2010-04 | 2011-12 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 205 | D 5244 T10 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 | 2011-04 | 2015-12 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 | 2014-04 | 2015-12 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 230 | D 5244 T15 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 AWD | 2010-04 | 2011-12 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 205 | D 5244 T10 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 AWD | 2011-04 | 2015-12 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 215 | D 5244 T15 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 AWD | 2014-04 | 2015-12 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 230 | D 5244 T15 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | DRIVe / D2 | 2011-01 | 2015-12 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 114 | D 4162 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 | 2010-04 | 2015-12 | Tre volumi | Benzina | 1.596 | 150 | B 4164 T3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | T4 | 2010-04 | 2015-12 | Tre volumi | Benzina | 1.596 | 180 | B 4164 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | T4F | 2011-04 | 2015-12 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 1.596 | 180 | B 4164 T2 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 | 2010-04 | 2014-12 | Tre volumi | Benzina | 1.999 | 240 | B 4204 T7 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 | 2013-09 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | T5 AWD | 2014-07 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | T5 AWD | 2015-08 | Tre volumi | Benzina | 2.497 | 254 | B 5254 T12 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | T6 | 2013-09 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 306 | B 4204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD | 2010-04 | 2015-12 | Tre volumi | Benzina | 2.953 | 304 | B 6304 T4 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD | 2014-04 | 2015-12 | Tre volumi | Benzina | 2.953 | 329 | B 6304 T3, B 6304 T4 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD | 2015-09 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 306 | B 4204 T9 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 D DRIVe | 2010-01 | 2011-12 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 109 | D 4164 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 D2 | 2014-01 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 116 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |||
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 DRIVe | 2011-06 | Tre volumi | Diesel | 1.560 | 114 | D 4162 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 | 2008-01 | 2012-09 | Tre volumi | Benzina | 1.999 | 146 | B 4204 S3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 Drive- E | 2014-12 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 FlexFuel | 2008-01 | 2011-12 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 1.999 | 146 | B 4204 S4 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 T | 2010-01 | Tre volumi | Benzina | 1.999 | 203 | B 4204 T6 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 T5 | 2014-01 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 220 | B 4204 T15 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 TDi | 2008-02 | 2011-03 | Tre volumi | Diesel | 1.997 | 136 | D 4204 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 2006-03 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 163 | D 5244 T19 (07.09-.), D 5244 T5 (.-06.09) | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 2010-01 | 2011-03 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 175 | D 5244 T14 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2006-03 | 2011-12 | Tre volumi | Benzina | 2.521 | 200 | B 5254 T6 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2010-01 | 2012-12 | Tre volumi | Benzina | 2.521 | 231 | B 5254 T10 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2012-01 | Tre volumi | Benzina | 2.497 | 254 | B 5254 T12 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2012-09 | Tre volumi | Benzina | 2.497 | 249 | B 5254 T14 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 2008-05 | 2011-12 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 2.521 | 200 | B 5254 T8 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 2010-01 | 2011-12 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 2.521 | 231 | B 5254 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 | 2006-03 | Tre volumi | Benzina | 3.192 | 238 | B 6324 S | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 | 2010-01 | Tre volumi | Benzina | 3.192 | 243 | B 6324 S5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 AWD | 2007-01 | 2010-12 | Tre volumi | Benzina | 3.192 | 238 | B 6324 S | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 AWD | 2010-01 | 2012-12 | Tre volumi | Benzina | 3.192 | 243 | B 6324 S5 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 Flexifuel AWD | 2009-01 | 2010-03 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 3.192 | 241 | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 4.4 V8 AWD | 2006-03 | 2012-03 | Tre volumi | Benzina | 4.414 | 316 | B 8444 S | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | D3 | 2012-05 | Tre volumi | Diesel | 1.984 | 136 | D 5204 T7 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | D3 / D4 | 2010-01 | Tre volumi | Diesel | 1.984 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | D4 | 2013-09 | Tre volumi | Diesel | 1.969 | 181 | D 4204 T5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 2006-03 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 185 | D 5244 T4 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 2010-01 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 205 | D 5244 T10 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 2011-06 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 2007-01 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 185 | D 5244 T4 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 2010-01 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 205 | D 5244 T10 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 2011-06 | Tre volumi | Diesel | 2.400 | 215 | D 5244 T15 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | T4 | 2010-10 | Tre volumi | Benzina | 1.596 | 180 | B 4164 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | T4F | 2011-05 | Tre volumi | Benzina/Etanolo | 1.596 | 180 | B 4164 T2 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | T5 | 2010-10 | Tre volumi | Benzina | 1.999 | 241 | B 4204 T7 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | T5 | 2013-09 | Tre volumi | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | S80 II (124) | T6 AWD | 2007-01 | 2010-12 | Tre volumi | Benzina | 2.953 | 286 | B 6304 T2 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | S80 II (124) | T6 AWD | 2010-10 | 2016-12 | Tre volumi | Benzina | 2.953 | 305 | B 6304 T4 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) | 1.6 DRIVe | 2013-09 | 2015-12 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.560 | 114 | D 4162 T | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| VOLVO | V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) | 2.0 D3 | 2013-09 | 2015-12 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.984 | 136 | D 5204 T7 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| VOLVO | V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) | 2.0 D4 | 2013-09 | 2015-12 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.984 | 163 | D 5204 T3 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| VOLVO | V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) | 2.4 D4 AWD | 2013-09 | 2015-12 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 2.400 | 181 | Trazione integrale | Veicolo Commerciale | ||
| VOLVO | V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) | 2.4 D5 | 2013-09 | 2015-12 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 2.400 | 215 | D 5244 T15 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 1.5 T2 | 2015-10 | Station wagon | Benzina | 1.498 | 122 | B 4154 T5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 1.6 DRIVe | 2011-02 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 114 | D 4162 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 BiFuel | 2014-03 | 2015-12 | Station wagon | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.984 | 213 | B 5204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 D2 | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 120 | D 4204 T20, D 4204 T8 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 D3 | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 150 | D 4204 T4, D 4204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 D4 | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 190 | D 4204 T14 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 Polestar AWD | 2015-06 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 367 | B 4204 T43 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 T | 2010-07 | 2012-12 | Station wagon | Benzina | 1.999 | 203 | B 4204 T6 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 T | 2014-01 | Station wagon | Benzina | 1.984 | 180 | B 5204 T8 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 T4 | 2015-03 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 190 | B 4204 T19 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 T5 | 2014-01 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 220 | B 4204 T15 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.4 D5 | 2011-04 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.4 D5 AWD | 2011-04 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 215 | D 5244 T15 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.4 D5 Hybrid AWD | 2015-03 | Station wagon | Diesel/Elettrico | 2.400 | 163 | D87PHEV | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.4 Hybrid D6 AWD | 2012-06 | 2015-12 | Station wagon | Diesel/Elettrico | 2.400 | 215 | D82PHEV | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 3.0 T AWD | 2014-04 | Station wagon | Benzina | 2.953 | 351 | B 6304 T5 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D3 | 2012-05 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 1.984 | 136 | D 5204 T7 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D3 / D4 | 2010-07 | 2014-12 | Station wagon | Diesel | 1.984 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D4 | 2013-10 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 181 | D 4204 T5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D4 AWD | 2012-05 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 163 | D 5244 T17 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D4 AWD | 2013-10 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 181 | D 5244 T12 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D4 AWD | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 190 | D 5244 T21 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D5 | 2010-07 | 2011-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 205 | D 5244 T10 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D5 | 2014-04 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 230 | D 5244 T23 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D5 | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 224 | D 4204 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D5 AWD | 2010-07 | 2011-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 205 | D 5244 T10 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D5 AWD | 2014-04 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 230 | D 5244 T15 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | D6 Hybrid AWD | 2015-03 | Station wagon | Diesel/Elettrico | 2.400 | 220 | D97PHEV | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T3 | 2010-09 | 2015-12 | Station wagon | Benzina | 1.596 | 150 | B 4164 T3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T3 | 2015-03 | Station wagon | Benzina | 1.498 | 152 | B 4154 T4 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T3 | 2015-03 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 152 | B 4204 T37 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T4 | 2010-09 | 2015-12 | Station wagon | Benzina | 1.596 | 180 | B 4164 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T4F | 2011-04 | 2015-12 | Station wagon | Benzina/Etanolo | 1.596 | 180 | B 4164 T2 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 | 2010-09 | 2014-12 | Station wagon | Benzina | 1.999 | 241 | B 4204 T7 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 | 2013-10 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 | 2013-10 | Station wagon | Benzina | 1.984 | 214 | B 5204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 AWD | 2014-07 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 245 | B 4204 T11 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 AWD | 2015-03 | Station wagon | Benzina | 2.497 | 249 | B 5254 T14 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T5 AWD | 2015-04 | Station wagon | Benzina | 2.497 | 254 | B 5254 T12 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T6 | 2013-10 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 306 | B 4204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T6 AWD | 2010-07 | 2015-12 | Station wagon | Benzina | 2.953 | 305 | B 6304 T4 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T6 AWD | 2013-10 | Station wagon | Benzina | 1.969 | 306 | B 4204 T9 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V60 I (155, 157) | T6 AWD | 2014-04 | 2015-12 | Station wagon | Benzina | 2.953 | 329 | B 6304 T3, B 6304 T4 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) | 2.0 D3 DRIVe | 2013-09 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 1.984 | 136 | D 5204 T7 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| VOLVO | V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) | 2.4 D4 AWD | 2013-09 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 2.400 | 163 | Trazione integrale | Veicolo Commerciale | |||
| VOLVO | V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) | 2.4 D5 | 2013-09 | Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 2.400 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 | Trazione anteriore | Veicolo Commerciale | ||
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 D | 2009-07 | 2011-12 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 109 | D 4164 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 DRIVe / D2 | 2011-04 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 1.560 | 114 | D 4162 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 T4F | 2011-01 | 2015-12 | Station wagon | Benzina/Etanolo | 1.596 | 180 | B 4164 T2 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 | 2007-10 | 2011-12 | Station wagon | Benzina | 1.999 | 145 | B 4204 S3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 BiFuel | 2013-03 | 2015-12 | Station wagon | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.984 | 214 | B 5204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 D | 2007-10 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 1.997 | 136 | D 4204 T | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel | 2008-01 | 2011-12 | Station wagon | Benzina/Etanolo | 1.999 | 146 | B 4204 S4 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 GDI | 2012-04 | 2015-12 | Station wagon | Benzina | 1.984 | 214 | B 5204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 T | 2009-09 | 2011-12 | Station wagon | Benzina | 1.999 | 203 | B 4204 T6 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 2007-04 | 2010-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 163 | D 5244 T19 (08.09-.), D 5244 T5 (.-07.09) | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 2009-04 | 2010-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 175 | D 5244 T14 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | 2007-08 | 2009-12 | Station wagon | Benzina | 2.521 | 200 | B 5254 T6 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | 2009-04 | 2012-12 | Station wagon | Benzina | 2.521 | 231 | B 5254 T10 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | 2008-05 | 2009-12 | Station wagon | Benzina/Etanolo | 2.521 | 200 | B 5254 T8 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | 2009-04 | 2011-12 | Station wagon | Benzina/Etanolo | 2.521 | 231 | B 5254 T11 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.0 T6 AWD | 2013-11 | Station wagon | Benzina | 2.953 | 329 | B 6304 T4 | Trazione integrale | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 | 2007-08 | 2010-12 | Station wagon | Benzina | 3.192 | 238 | B 6324 S | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 | 2010-04 | 2014-12 | Station wagon | Benzina | 3.192 | 243 | B 6324 S5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 AWD | 2007-04 | 2010-12 | Station wagon | Benzina | 3.192 | 238 | B 6324 S | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 AWD | 2010-04 | 2015-12 | Station wagon | Benzina | 3.192 | 243 | B 6324 S5 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | D2 | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 120 | D 4204 T20 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V70 III (135) | D3 | 2007-10 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 1.984 | 136 | D 5204 T7 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 | 2015-03 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 150 | D 4204 T9 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V70 III (135) | D3 / D4 | 2010-03 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 1.984 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | D4 | 2013-10 | Station wagon | Diesel | 1.969 | 181 | D 4204 T5 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V70 III (135) | D4 AWD | 2007-10 | 2015-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 163 | D 5244 T17 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | D4 AWD | 2013-10 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 181 | D 5244 T12 | Trazione integrale / AWD | Autoveicolo | ||
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 2007-04 | 2009-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 185 | D 5244 T4 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 2008-10 | 2011-12 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 205 | D 5244 T10 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 2011-03 | Station wagon | Diesel | 2.400 | 230 | Trazione anteriore / AWD | Autoveicolo | |||
