01440902 - HANDBRAKE CONTROL CABLE
Search Products
Applications for Ricambiflex code nr. 01440902
| MAKE | MODEL | VERSION | START | END | CAR BODY STYLE | NOTES | FUEL TYPE | ENGINE SIZE | HP | ENGINE | TRACTION | VEHICLE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 | 2011-04 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.149 | 103 | D4F 786 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 2005-05 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.149 | 65 | D4F 740 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.149 | 75 | D4F 740 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.149 | 78 | D4F 764 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | 2007-05 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.149 | 101 | D4F 784 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | 2008-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Etanolo | 1.149 | 75 | D4F 740 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 GPL (JP0R) | 2008-05 | 2012-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina/Gasauto (GPL) | 1.149 | 75 | D4F 744 | Trazione anteriore | Autoveicolo | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.390 | 98 | K4J 770, K4J 780 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 2004-09 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 82 | K9K 750 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 65 | K9K 752, K9K 768 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 86 | K9K 760, K9K 766 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 68 | K9K 768 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 2005-05 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 106 | K9K 764 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 75 | 2010-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 75 | K9K 770 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 90 | 2010-10 | 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 1.461 | 88 | K9K 750, K9K 770 | Trazione anteriore | Autoveicolo | ||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 2004-12 | 2 volumi /Coda spiovente | Benzina | 1.598 | 112 | K4M 790, K4M 791, K4M 800, K4M 801 | Trazione anteriore | Autoveicolo |





